Ивайло Силяновски - 011
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | 46 | 10.52% | СПС "Истрос" |
| 2025г. | 53 | 10.72% | СПС "Истрос" |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 61 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2022г. | 65 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2021г. | 70 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2020г. | 59 | 0.00% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2019г. | 67 | 9.32% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2018г. | 58 | 0.00% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | 44 | 21.46% | СПС "Истрос" |
| 2025г. | 56 | 10.72% | СПС "Истрос" |
| 2024г. | 54 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2023г. | 66 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2022г. | 67 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2021г. | 71 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2020г. | 46 | 22.79% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2019г. | 67 | 9.32% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2018г. | 71 | 4.14% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |





