Николай Танев - 014
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | 6 | 444.69% | КПР "Черноморец" |
| 2024г. | 6 | 394.07% | КПР "Черноморец" |
| 2023г. | 9 | 321.43% | КПР "Черноморец" |
| 2022г. | 7 | 276.85% | КПР "Черноморец" |
| 2021г. | 7 | 317.48% | КПР "Черноморец" |
| 2020г. | 6 | 224.44% | КПР "Черноморец" |
| 2019г. | 11 | 186.76% | КПР "Черноморец" |
| 2018г. | 5 | 256.43% | КПР "Черноморец" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | 6 | 539.83% | КПР "Черноморец" |
| 2024г. | 6 | 470.65% | КПР "Черноморец" |
| 2023г. | 7 | 471.78% | КПР "Черноморец" |
| 2022г. | 7 | 408.63% | КПР "Черноморец" |
| 2021г. | 7 | 461.21% | КПР "Черноморец" |
| 2020г. | 4 | 385.32% | КПР "Черноморец" |
| 2019г. | 11 | 186.76% | КПР "Черноморец" |
| 2018г. | 9 | 320.12% | КПР "Черноморец" |





