Христо Арнаудов - 184
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 61 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2022г. | 65 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2021г. | 70 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2020г. | 59 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 66 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2022г. | 67 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2021г. | 71 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2020г. | 63 | 0.00% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |
Tурнири
| Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.00% | 03.10.2020г. | Купа „Шабла“ |
| 21 | 0.00% | 24.06.2023г. | Купа "Шабла" |
| 22 | 0.00% | 11.06.2022г. | Купа „Стела Марис“ |
| 23 | 0.00% | 31.07.2021г. | Купа "Шабла" |
| 33 | 0.00% | 26.06.2021г. | Купа „Стела Марис“ |
| 33 | 0.00% | 20.06.2020г. | Купа „Стела Марис“ |





