Анастас Бъчваров - 019

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2025г. - -
2024г. 4 481.27% "МАРЛИН"
2023г. 1 619.28% "МАРЛИН"
2022г. 1 642.56% "МАРЛИН"
2021г. 1 624.64% "МАРЛИН"
2020г. 1 494.21% "МАРЛИН"
2019г. 1 537.87% "МАРЛИН"
2018г. 2 404.67% "МАРЛИН"

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2025г. - -
2024г. 4 624.18% "МАРЛИН"
2023г. 1 811.04% "МАРЛИН"
2022г. 1 837.14% "МАРЛИН"
2021г. 1 762.20% "МАРЛИН"
2020г. 1 668.73% "МАРЛИН"
2019г. 1 537.87% "МАРЛИН"
2018г. 2 448.97% "МАРЛИН"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
1 100.00% 26.06.2021г. Купа „Стела Марис“
1 100.00% 02.09.2023г. Купа "Димитър Минев"
1 100.00% 13.07.2019г. Купа "Шабла"
1 100.00% 30.06.2018г. Купа "Месембрия"
1 100.00% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
1 100.00% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
1 100.00% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
1 100.00% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“
1 100.00% 25.09.2021г. Купа „Варна“
1 100.00% 01.07.2023г. Купа "Бяла"
1 100.00% 22.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - 2-ри състезателен ден
1 100.00% 31.07.2021г. Купа "Шабла"
1 100.00% 20.06.2020г. Купа „Стела Марис“
1 100.00% 04.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 1
1 100.00% 11.06.2022г. Купа „Стела Марис“
1 100.00% 08.06.2019г. Купа "Стела Марис"
1 100.00% 18.08.2018г. Купа "Варна"
2 99.77% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
2 87.02% 28.08.2021г. Купа "Генчо Павлов"
2 78.42% 03.08.2024г. Купа „Шабла“ - V-кръг
2 91.76% 20.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
2 86.36% 15.06.2024г. Купа "Стела Марис" - I-ви кръг
2 85.05% 06.09.2024г. 56-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
2 97.49% 15.07.2023г. Купа "Урдовиза"
2 76.66% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
2 94.81% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
2 77.90% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
2 80.91% 21.08.2021г. Купа "Димитър Минев"
3 76.94% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"
3 53.67% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
3 78.73% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
3 92.67% 31.08.2024г. Купа „КПСД“ - VII-кръг
3 69.60% 27.08.2022г. Купа "Генчо Павлов"
3 74.52% 06.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 2
3 88.16% 26.08.2023г. Купа "Генчо Павлов"
3 78.07% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
4 85.47% 13.07.2024г. Купа „Урдовиза“ - IV-кръг
4 85.98% 15.08.2020г. Купа „Варна“
4 70.79% 04.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.)
4 82.60% 27.07.2019г. Купа "Каварна"
4 66.77% 05.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.)
4 81.00% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
4 52.31% 06.07.2024г. Купа „Месембрия“ - III-кръг
5 52.68% 24.06.2023г. Купа "Шабла"
5 46.95% 21.07.2018г. Купа "Несебър"
5 75.50% 17.08.2019г. Купа "Варна"
6 86.57% 16.09.2023г. Купа "Варна"
6 57.86% 07.09.2024г. 56-то Държавно първенство по подводен риболов - II-ри състезателен ден
6 37.75% 22.06.2024г. Купа „Бяла“, възпоменателен турнир в памет на Димитър Минев - II-ри кръг
7 32.97% 16.06.2018г. Купа "Стела Марис"
7 30.21% 22.09.2019г. Държавно първенство ден 1
7 33.14% 23.09.2019г. Държавно първенство ден 2
7 53.73% 17.09.2022г. Купа "Варна"
7 61.29% 16.07.2022г. Купа "Шабла"
8 0.00% 03.10.2020г. Купа „Шабла“
9 37.33% 17.06.2023г. Купа "Стела Марис"
9 40.45% 07.07.2018г. Купа "Шабла"
9 57.05% 08.07.2023г. Купа "Месембрия"
9 59.97% 28.07.2018г. Купа "Каварна"
11 48.29% 24.08.2024г. Купа „Генчо Павлов“ - VIII- кръг
14 46.41% 08.08.2021г. Купа „Несебър“
15 39.23% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1
15 22.97% 20.09.2019г. Купа "Генчо Павлов"
17 10.30% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“
18 24.33% 01.09.2018г. Купа "Генчо Павлов"
42 5.07% 22.09.2018г. Държавно първенство ден 2