Мехмед Халилов - 205
Купа "България"
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | 61 | 0.00% | КПР "Черноморец" |
2022г. | 65 | 0.00% | КПР "Черноморец" |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | 66 | 0.00% | КПР "Черноморец" |
2022г. | 67 | 0.00% | КПР "Черноморец" |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Tурнири
Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
---|---|---|---|
22 | 0.00% | 11.06.2022г. | Купа „Стела Марис“ |
32 | 0.00% | 26.08.2023г. | Купа "Генчо Павлов" |