Константин Найденов - 222
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | 30 | 89.43% | КПСД |
| 2025г. | 34 | 55.66% | КПСД |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | - | - | |
| 2022г. | - | - | |
| 2021г. | - | - | |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | 31 | 102.59% | КПСД |
| 2025г. | 38 | 55.66% | КПСД |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | - | - | |
| 2022г. | - | - | |
| 2021г. | - | - | |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |





