Константин Найденов - 222
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 34 | 55.66% | КПСД |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | - | - | |
| 2022г. | - | - | |
| 2021г. | - | - | |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 38 | 55.66% | КПСД |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | - | - | |
| 2022г. | - | - | |
| 2021г. | - | - | |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |
Tурнири
| Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| 21 | 16.15% | 20.09.2025г. | Турнир за купа "Варна" - IX-кръг за купа "България"-2025 |
| 22 | 9.85% | 31.08.2025г. | Турнир за купа "Резово" - VII-кръг за купа "България"-2025 |
| 24 | 0.00% | 23.08.2025г. | Турнир за купа "Шабла" - VI-кръг за купа "България"-2025 |
| 28 | 11.17% | 30.08.2025г. | Турнир за купа "Генчо Павлов" - VIII-кръг за купа "България"-2025 |
| 29 | 0.00% | 28.06.2025г. | Турнир за купа "Бяла" - III-кръг за купа "България"-2025 |
| 29 | 0.00% | 12.07.2025г. | Турнир за купа "Приморско" - IV-кръг за купа "България"-2025 |
| 29 | 8.85% | 26.07.2025г. | Турнир за купа "Димитър Минев" - V-кръг за купа "България"-2025 |
| 31 | 9.64% | 14.06.2025г. | Турнир за купа "Стела Марис" - I-кръг за купа "България"-2025 |
| 33 | 0.00% | 13.09.2025г. | 57-мо Държавно клубно и индивидуално първенство по подводен риболов - 2-ри състезателен ден. |
| 36 | 0.00% | 12.09.2025г. | 57-мо Държавно клубно и индивидуално първенство по подводен риболов - 1-ви състезателен ден |





