Антон Арабаджиев - 024

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2025г. - -
2024г. 7 347.06% КПР "Черноморец"
2023г. 6 386.11% КПР "Черноморец"
2022г. 6 364.84% КПР "Черноморец"
2021г. 10 248.01% КПР "Черноморец"
2020г. 8 210.77% КПР "Черноморец"
2019г. 7 240.46% КПР "Черноморец"
2018г. 12 210.36% КПР "Черноморец"

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2025г. - -
2024г. 7 439.63% КПР "Черноморец"
2023г. 6 486.97% КПР "Черноморец"
2022г. 6 454.88% КПР "Черноморец"
2021г. 8 334.61% КПР "Черноморец"
2020г. 7 339.57% КПР "Черноморец"
2019г. 7 240.46% КПР "Черноморец"
2018г. 7 348.20% КПР "Черноморец"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
1 100.00% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1
2 98.17% 17.06.2023г. Купа "Стела Марис"
2 85.61% 04.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 1
2 56.63% 11.06.2022г. Купа „Стела Марис“
3 50.06% 16.06.2018г. Купа "Стела Марис"
3 69.51% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
4 58.41% 15.07.2023г. Купа "Урдовиза"
4 71.61% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
4 71.07% 21.08.2021г. Купа "Димитър Минев"
5 70.98% 31.08.2024г. Купа „КПСД“ - VII-кръг
5 52.06% 06.07.2024г. Купа „Месембрия“ - III-кръг
5 31.97% 22.09.2019г. Държавно първенство ден 1
6 55.94% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
6 53.83% 31.07.2021г. Купа "Шабла"
6 66.50% 08.07.2023г. Купа "Месембрия"
6 58.21% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
6 40.10% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
7 55.26% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"
7 83.63% 16.09.2023г. Купа "Варна"
7 37.84% 22.09.2018г. Държавно първенство ден 2
7 55.17% 18.08.2018г. Купа "Варна"
8 61.44% 20.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
8 43.19% 06.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 2
8 0.00% 03.10.2020г. Купа „Шабла“
9 58.20% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
9 52.30% 05.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.)
9 61.51% 08.08.2021г. Купа „Несебър“
9 45.35% 07.09.2024г. 56-то Държавно първенство по подводен риболов - II-ри състезателен ден
10 34.30% 04.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.)
10 40.08% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“
10 29.50% 21.07.2018г. Купа "Несебър"
10 47.22% 06.09.2024г. 56-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
10 33.48% 22.06.2024г. Купа „Бяла“, възпоменателен турнир в памет на Димитър Минев - II-ри кръг
11 38.30% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
12 47.39% 13.07.2024г. Купа „Урдовиза“ - IV-кръг
12 46.63% 27.08.2022г. Купа "Генчо Павлов"
12 31.34% 20.09.2019г. Купа "Генчо Павлов"
13 30.50% 13.07.2019г. Купа "Шабла"
13 35.62% 30.06.2018г. Купа "Месембрия"
13 27.90% 03.08.2024г. Купа „Шабла“ - V-кръг
13 33.89% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
13 39.42% 22.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - 2-ри състезателен ден
13 19.62% 01.07.2023г. Купа "Бяла"
13 30.29% 15.06.2024г. Купа "Стела Марис" - I-ви кръг
14 28.63% 02.09.2023г. Купа "Димитър Минев"
14 30.24% 15.08.2020г. Купа „Варна“
14 51.04% 10.08.2024г. Купа „Димитър Минев“ - VI-кръг
14 18.70% 20.06.2020г. Купа „Стела Марис“
15 35.69% 28.08.2021г. Купа "Генчо Павлов"
15 12.14% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
15 42.85% 27.07.2019г. Купа "Каварна"
15 31.40% 28.07.2018г. Купа "Каварна"
17 33.92% 24.08.2024г. Купа „Генчо Павлов“ - VIII- кръг
17 30.27% 17.08.2019г. Купа "Варна"
18 33.68% 16.07.2022г. Купа "Шабла"
19 10.23% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
20 15.68% 26.06.2021г. Купа „Стела Марис“
20 31.84% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
20 31.15% 26.08.2023г. Купа "Генчо Павлов"
21 0.00% 24.06.2023г. Купа "Шабла"
21 8.61% 01.09.2018г. Купа "Генчо Павлов"
22 20.19% 17.09.2022г. Купа "Варна"
24 8.92% 23.09.2019г. Държавно първенство ден 2
24 0.00% 07.07.2018г. Купа "Шабла"
27 0.00% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“