Апостол Радев - 051
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 18 | 215.33% | КПСД |
| 2024г. | 26 | 147.56% | КПСД |
| 2023г. | 20 | 177.35% | КПСД |
| 2022г. | 22 | 143.78% | КПСД |
| 2021г. | 43 | 40.47% | КПСД |
| 2020г. | 59 | 0.00% | КПСД |
| 2019г. | 22 | 111.97% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2018г. | 20 | 143.81% | "МЕСЕМБРИЯ" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 23 | 215.33% | КПСД |
| 2024г. | 29 | 147.56% | КПСД |
| 2023г. | 23 | 187.61% | КПСД |
| 2022г. | 17 | 235.00% | КПСД |
| 2021г. | 46 | 40.47% | КПСД |
| 2020г. | 42 | 30.10% | КПСД |
| 2019г. | 22 | 111.97% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2018г. | 21 | 143.81% | "МЕСЕМБРИЯ" |





