Николай Николов - 066

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 44 23.26% КВС "Варна"
2023г. 28 107.07% КВС "Варна"
2022г. 20 157.06% КВС "Варна"
2021г. 31 78.85% КВС "Варна"
2020г. 25 62.93% КВС "Варна"
2019г. 50 26.95% КВС "Варна"
2018г. 36 55.15% КВС "Варна"

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 45 23.26% КВС "Варна"
2023г. 28 148.46% КВС "Варна"
2022г. 25 177.20% КВС "Варна"
2021г. 33 78.85% КВС "Варна"
2020г. 30 62.93% КВС "Варна"
2019г. 50 26.95% КВС "Варна"
2018г. 42 66.36% КВС "Варна"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
20 23.26% 10.08.2024г. Купа „Димитър Минев“ - VI-кръг
17 0.00% 03.08.2024г. Купа „Шабла“ - V-кръг
27 21.34% 22.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - 2-ри състезателен ден
24 20.05% 20.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
29 30.84% 16.09.2023г. Купа "Варна"
18 22.50% 02.09.2023г. Купа "Димитър Минев"
8 39.19% 15.07.2023г. Купа "Урдовиза"
25 14.54% 08.07.2023г. Купа "Месембрия"
31 10.27% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
27 9.87% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
14 39.25% 17.09.2022г. Купа "Варна"
29 17.84% 27.08.2022г. Купа "Генчо Павлов"
32 12.54% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
15 26.26% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
10 45.88% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"
31 15.29% 16.07.2022г. Купа "Шабла"
27 0.00% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
30 15.83% 28.08.2021г. Купа "Генчо Павлов"
13 34.60% 21.08.2021г. Купа "Димитър Минев"
36 0.00% 08.08.2021г. Купа „Несебър“
20 16.24% 31.07.2021г. Купа "Шабла"
23 0.00% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
27 0.00% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“
28 12.18% 26.06.2021г. Купа „Стела Марис“
6 37.56% 24.10.2020г. Приятелски турнир "Есенни пасажи"
24 10.40% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
18 21.74% 15.08.2020г. Купа „Варна“
28 7.36% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
15 16.85% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
31 6.58% 20.06.2020г. Купа „Стела Марис“
11 24.90% 23.09.2019г. Държавно първенство ден 2
25 10.13% 22.09.2019г. Държавно първенство ден 1
24 7.18% 20.09.2019г. Купа "Генчо Павлов"
26 0.00% 17.08.2019г. Купа "Варна"
35 10.12% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
21 9.65% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
46 4.58% 22.09.2018г. Държавно първенство ден 2
40 6.63% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1
9 38.40% 01.09.2018г. Купа "Генчо Павлов"
30 0.00% 18.08.2018г. Купа "Варна"
18 16.75% 21.07.2018г. Купа "Несебър"