Ивайло Матов - 074
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | 36 | 50.95% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2023г. | 14 | 212.85% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2022г. | - | - | |
| 2021г. | - | - | |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | 53 | 9.57% | "МЕСЕМБРИЯ" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | 38 | 50.95% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2023г. | 21 | 212.85% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2022г. | 37 | 118.77% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2021г. | - | - | |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | 50 | 48.39% | "МЕСЕМБРИЯ" |
Tурнири
| Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| 6 | 75.53% | 24.09.2022г. | Държавно първенство ден 2 |
| 6 | 50.08% | 24.06.2023г. | Купа "Шабла" |
| 7 | 30.99% | 01.07.2023г. | Купа "Бяла" |
| 9 | 70.23% | 16.09.2023г. | Купа "Варна" |
| 11 | 48.66% | 26.08.2023г. | Купа "Генчо Павлов" |
| 13 | 19.84% | 22.09.2019г. | Държавно първенство ден 1 |
| 14 | 15.61% | 21.09.2024г. | Купа "Варна" - IX-кръг |
| 16 | 38.82% | 20.09.2018г. | Държавно първенство ден 1 |
| 16 | 43.24% | 22.09.2022г. | Държавно първенство ден 1 |
| 17 | 35.34% | 13.07.2024г. | Купа „Урдовиза“ - IV-кръг |
| 20 | 9.57% | 18.08.2018г. | Купа "Варна" |
| 21 | 0.00% | 17.06.2023г. | Купа "Стела Марис" |
| 26 | 12.89% | 08.07.2023г. | Купа "Месембрия" |
| 32 | 0.00% | 23.09.2019г. | Държавно първенство ден 2 |
| 50 | 0.00% | 22.09.2018г. | Държавно първенство ден 2 |





