Диян Димитров - 132
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 58 | 0.00% | КПСД |
| 2024г. | 53 | 0.00% | КПСД |
| 2023г. | 61 | 0.00% | КПСД |
| 2022г. | 65 | 0.00% | КПСД |
| 2021г. | 70 | 0.00% | КПСД |
| 2020г. | 59 | 0.00% | КПСД |
| 2019г. | 73 | 0.00% | КПСД |
| 2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 63 | 0.00% | КПСД |
| 2024г. | 54 | 0.00% | КПСД |
| 2023г. | 66 | 0.00% | КПСД |
| 2022г. | 67 | 0.00% | КПСД |
| 2021г. | 71 | 0.00% | КПСД |
| 2020г. | 63 | 0.00% | КПСД |
| 2019г. | 73 | 0.00% | КПСД |
| 2018г. | - | - |





