Венцислав Георгиев - 018
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | 23 | 169.15% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2024г. | 27 | 143.69% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2023г. | 27 | 117.74% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2022г. | 31 | 116.86% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2021г. | 55 | 17.82% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2020г. | 38 | 27.37% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2019г. | 44 | 33.54% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2018г. | 7 | 241.58% | СНЦ "Портус Кария" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | 22 | 217.48% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2024г. | 28 | 149.12% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2023г. | 30 | 130.73% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2022г. | 29 | 141.86% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2021г. | 58 | 17.82% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2020г. | 24 | 100.14% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2019г. | 44 | 33.54% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2018г. | 11 | 309.81% | СНЦ "Портус Кария" |





