Петър Атанасов - 022
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 19 | 211.88% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2024г. | 11 | 263.01% | СКПР "Несебър" |
| 2023г. | 18 | 188.73% | СКПР "Несебър" |
| 2022г. | 16 | 193.29% | СКПР "Несебър" |
| 2021г. | 12 | 213.64% | СКПР "Несебър" |
| 2020г. | 16 | 100.02% | СКПР "Несебър" |
| 2019г. | 28 | 94.76% | СКПР "Несебър" |
| 2018г. | 18 | 146.44% | СКПР "Несебър" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 18 | 281.54% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2024г. | 12 | 317.69% | СКПР "Несебър" |
| 2023г. | 20 | 214.11% | СКПР "Несебър" |
| 2022г. | 14 | 271.80% | СКПР "Несебър" |
| 2021г. | 12 | 275.50% | СКПР "Несебър" |
| 2020г. | 15 | 168.39% | СКПР "Несебър" |
| 2019г. | 28 | 94.76% | СКПР "Несебър" |
| 2018г. | 18 | 195.04% | СКПР "Несебър" |





