Мирослав Илчев - 030
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | 3 | 612.12% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2024г. | 3 | 549.12% | СКПР "Несебър" |
| 2023г. | 3 | 538.96% | СКПР "Несебър" |
| 2022г. | 4 | 518.80% | СКПР "Несебър" |
| 2021г. | 2 | 537.71% | СКПР "Несебър" |
| 2020г. | 2 | 398.28% | СКПР "Несебър" |
| 2019г. | 2 | 416.65% | СКПР "Несебър" |
| 2018г. | 3 | 349.59% | СКПР "Несебър" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2025г. | 3 | 791.58% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
| 2024г. | 3 | 668.94% | СКПР "Несебър" |
| 2023г. | 3 | 678.14% | СКПР "Несебър" |
| 2022г. | 4 | 657.29% | СКПР "Несебър" |
| 2021г. | 3 | 564.66% | СКПР "Несебър" |
| 2020г. | 3 | 480.58% | СКПР "Несебър" |
| 2019г. | 2 | 416.65% | СКПР "Несебър" |
| 2018г. | 3 | 413.60% | СКПР "Несебър" |





