Янаки Янакиев - 038

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 21 181.47% СНЦ "Портус Кария"
2023г. 31 91.78% СНЦ "Портус Кария"
2022г. 9 241.91% СНЦ "Портус Кария"
2021г. 24 92.23% СНЦ "Портус Кария"
2020г. 12 150.66% СНЦ "Портус Кария"
2019г. 5 310.21% Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства.
2018г. 24 94.19% Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства.

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 22 218.00% СНЦ "Портус Кария"
2023г. 25 174.67% СНЦ "Портус Кария"
2022г. 11 314.11% СНЦ "Портус Кария"
2021г. 22 136.29% СНЦ "Портус Кария"
2020г. 8 251.81% СНЦ "Портус Кария"
2019г. 5 310.21% Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства.
2018г. 20 153.35% Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства.

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
2 95.90% 13.07.2019г. Купа "Шабла"
3 74.34% 03.08.2024г. Купа „Шабла“ - V-кръг
3 73.04% 04.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 1
5 64.12% 16.07.2022г. Купа "Шабла"
5 57.56% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
5 52.08% 20.09.2019г. Купа "Генчо Павлов"
6 57.08% 28.08.2021г. Купа "Генчо Павлов"
6 67.45% 13.07.2024г. Купа „Урдовиза“ - IV-кръг
6 36.43% 20.06.2020г. Купа „Стела Марис“
6 54.84% 17.09.2022г. Купа "Варна"
7 44.66% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
8 26.28% 16.06.2018г. Купа "Стела Марис"
8 0.00% 03.10.2020г. Купа „Шабла“
9 49.61% 20.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
9 50.19% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
9 52.59% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
12 25.65% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
12 33.45% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
13 67.02% 16.09.2023г. Купа "Варна"
13 24.88% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
13 31.71% 17.08.2019г. Купа "Варна"
14 19.18% 26.06.2021г. Купа „Стела Марис“
14 45.41% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1
14 17.81% 21.07.2018г. Купа "Несебър"
14 17.31% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
15 28.92% 15.08.2020г. Купа „Варна“
15 20.77% 04.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.)
15 23.29% 05.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.)
16 24.76% 02.09.2023г. Купа "Димитър Минев"
16 16.60% 23.09.2019г. Държавно първенство ден 2
16 28.11% 06.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 2
17 17.47% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“
17 24.47% 06.07.2024г. Купа „Месембрия“ - III-кръг
18 35.67% 27.07.2019г. Купа "Каварна"
18 33.28% 22.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - 2-ри състезателен ден
18 23.97% 07.09.2024г. 56-то Държавно първенство по подводен риболов - II-ри състезателен ден
18 12.02% 18.08.2018г. Купа "Варна"
20 15.21% 31.08.2024г. Купа „КПСД“ - VII-кръг
21 0.00% 24.06.2023г. Купа "Шабла"
21 13.03% 22.09.2019г. Държавно първенство ден 1
22 0.00% 11.06.2022г. Купа „Стела Марис“
22 15.97% 21.08.2021г. Купа "Димитър Минев"
23 0.00% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
23 18.81% 07.07.2018г. Купа "Шабла"
23 19.27% 28.07.2018г. Купа "Каварна"
23 0.00% 31.07.2021г. Купа "Шабла"
24 0.00% 01.09.2018г. Купа "Генчо Павлов"
24 12.56% 06.09.2024г. 56-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
27 0.00% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“
27 0.00% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
28 18.13% 27.08.2022г. Купа "Генчо Павлов"
29 19.61% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
29 13.75% 22.09.2018г. Държавно първенство ден 2
32 13.81% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"