Георги Доков - 009
Купа "България"
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | - | - | |
2022г. | - | - | |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | 70 | 8.73% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
2018г. | 57 | 8.22% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
Годишна ранглиста
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | - | - | |
2022г. | - | - | |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | 70 | 8.73% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
2018г. | 49 | 48.62% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
Tурнири
Класиране | Точки % | Дата ↓ | Турнир |
---|---|---|---|
33 | 8.73% | 27.07.2019г. | Купа "Каварна" |
33 | 9.57% | 22.09.2018г. | Държавно първенство ден 2 |
20 | 30.83% | 20.09.2018г. | Държавно първенство ден 1 |
29 | 8.22% | 18.08.2018г. | Купа "Варна" |
29 | 0.00% | 28.07.2018г. | Купа "Каварна" |