Резултати за турнир Купа "Стела Марис" 2018г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 8 | 8 | 0 | 4185 | 8123 | 100.00% |
2 | Младен Стоянов | "МАРЛИН" | 5 | 5 | 0 | 4225 | 5725 | 70.48% |
3 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 6 | 5 | 0 | 1710 | 4066 | 50.06% |
4 | Радослав Стоянов | КПР "Черноморец" | 3 | 3 | 0 | 2355 | 3685 | 45.37% |
5 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 5 | 4 | 0 | 1580 | 3571 | 43.96% |
6 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 2 | 2 | 0 | 2355 | 2955 | 36.38% |
7 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 4 | 3 | 0 | 1185 | 2678 | 32.97% |
8 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 860 | 2135 | 26.28% |
9 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 2 | 0 | 765 | 1748 | 21.52% |
10 | Марио Христов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 1035 | 1335 | 16.43% |
11 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 980 | 1280 | 15.76% |
12 | Ивайло Душев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 805 | 1105 | 13.60% |
13 | Александър Кръстев | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 1 | 0 | 790 | 1090 | 13.42% |
13 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 790 | 1090 | 13.42% |
14 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 1 | 1 | 0 | 775 | 1075 | 13.23% |
15 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 1 | 1 | 0 | 490 | 1035 | 12.74% |
16 | Димитър Дражев | КПСД | 1 | 1 | 0 | 410 | 915 | 11.26% |
17 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 375 | 863 | 10.62% |
18 | Христо Христов | СКПР "Несебър" | 1 | 1 | 0 | 370 | 855 | 10.53% |
19 | Павел Пенев | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 360 | 840 | 10.34% |
20 | Александър Богданов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 1 | 1 | 0 | 345 | 818 | 10.07% |
20 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 2 | 1 | 0 | 345 | 818 | 10.07% |
21 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 325 | 788 | 9.70% |
22 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 3 | 1 | 0 | 300 | 750 | 9.23% |
23 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Ивайло Силяновски | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Момчил Стойчев | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Нелко Йорданов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Румен Иванов | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Стелиан Стоянов | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
37 състезатели.
Най-голяма риба
Пламен Арабаджиев от клуб КПР "Черноморец" - 1465 грама, кефалДанни за състезателният ден
Вятър-изток,югоизток 2-3 мВълнение 1 бал.
Видимост 2-4 м.
Температура на морската вода 24 гр.
Главен съдия - Михаил Денев
Делегиран комисар - Атанас Катрафилов
Делегиран комисар - Атанас Катрафилов