Резултати за турнир Държавно първенство ден 1 2018г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 16 | 16 | 0 | 5850 | 13575 | 100.00% |
2 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 16 | 16 | 0 | 5765 | 13448 | 99.06% |
3 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 14 | 14 | 0 | 5685 | 12728 | 93.76% |
4 | Любен Ловчев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 15 | 14 | 1 | 5325 | 11889 | 87.58% |
5 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 14 | 14 | 0 | 4900 | 11551 | 85.09% |
6 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 13 | 13 | 0 | 4825 | 11138 | 82.05% |
7 | Иван Паскалев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 9 | 9 | 0 | 3480 | 7920 | 58.34% |
8 | Юлиян Савов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 9 | 9 | 0 | 3475 | 7913 | 58.29% |
9 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 9 | 9 | 0 | 3185 | 7478 | 55.09% |
10 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 8 | 8 | 0 | 3075 | 7013 | 51.66% |
11 | Ивайло Душев | КВС "Варна" | 8 | 8 | 0 | 2870 | 6705 | 49.39% |
12 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 7 | 6 | 1 | 3235 | 6353 | 46.80% |
13 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 7 | 7 | 0 | 2820 | 6331 | 46.64% |
14 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 7 | 7 | 0 | 2710 | 6165 | 45.41% |
15 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 6 | 6 | 0 | 2350 | 5325 | 39.23% |
16 | Ивайло Матов | "МЕСЕМБРИЯ" | 6 | 6 | 0 | 2085 | 5270 | 38.82% |
17 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 6 | 1 | 2260 | 4890 | 36.02% |
18 | Христо Георгиев | КПР "Черноморец" | 5 | 5 | 0 | 1930 | 4395 | 32.38% |
19 | Костадин Фердинандов | КПСД | 5 | 5 | 0 | 1840 | 4260 | 31.38% |
20 | Георги Доков | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | 5 | 5 | 0 | 1790 | 4185 | 30.83% |
21 | Стамен Царков | "МЕСЕМБРИЯ" | 5 | 5 | 0 | 1780 | 4170 | 30.72% |
22 | Александър Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 4 | 4 | 0 | 1760 | 4145 | 30.53% |
23 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 4 | 4 | 0 | 2310 | 4068 | 29.97% |
24 | Иван Минчев | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 4 | 0 | 1785 | 3878 | 28.57% |
25 | Георги Радев | КПСД | 4 | 4 | 0 | 1590 | 3585 | 26.41% |
26 | Ярослав Кънчев | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 4 | 4 | 0 | 1540 | 3510 | 25.86% |
27 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 4 | 0 | 1455 | 3383 | 24.92% |
28 | Марио Христов | КВС "Варна" | 4 | 4 | 0 | 1405 | 3308 | 24.37% |
29 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 4 | 4 | 0 | 1385 | 3278 | 24.15% |
29 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 4 | 4 | 0 | 1385 | 3278 | 24.15% |
30 | Димитър Дражев | КПСД | 3 | 3 | 0 | 1320 | 2880 | 21.22% |
31 | Христо Христов | СКПР "Несебър" | 3 | 3 | 0 | 1090 | 2535 | 18.67% |
32 | Димитър Паскалев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 3 | 3 | 0 | 1030 | 2445 | 18.01% |
33 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 2 | 0 | 1525 | 2325 | 17.13% |
34 | Сергей Сказко | СПС "Истрос" | 2 | 2 | 0 | 775 | 1763 | 12.99% |
35 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 2 | 2 | 0 | 755 | 1733 | 12.77% |
36 | Галин Павлов | КВС "Варна" | 2 | 2 | 0 | 710 | 1665 | 12.27% |
37 | Александър Кръстев | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 690 | 1635 | 12.04% |
38 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 2 | 0 | 615 | 1523 | 11.22% |
39 | Георги Калъчев | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 430 | 945 | 6.96% |
40 | Николай Николов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 400 | 900 | 6.63% |
41 | Младен Стоянов | "МАРЛИН" | 1 | 1 | 0 | 360 | 840 | 6.19% |
42 | Георги Гроздев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 320 | 780 | 5.75% |
43 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 1 | 1 | 385 | 578 | 4.26% |
44 | Александър Перухов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Васил Атанасов | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Васил Силяновски | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Георги Иванов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Дилян Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Ивайло Иванов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Ивайло Силяновски | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Кирил Томов | КПР "Черноморец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Момчил Стойчев | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Павел Пенев | КПР "Черноморец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | Стелиан Стоянов | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
45 | Владимир Станков | КМС "ВАТУС-ПРО" | 2 | 0 | 2 | 0 | -600 | -4.42% |
60 състезатели.
Най-голяма риба
Петър Петров от клуб СНЦ "Портус Кария" - 1220 грама, ПаламудДанни за състезателният ден
Главен съдия - Михаил Денев
Делегиран комисар - Атанас Катрафилов
Делегиран комисар - Атанас Катрафилов