Резултати за турнир Купа "Месембрия" 2019г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 9 | 9 | 0 | 3570 | 6270 | 100.00% |
2 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 9 | 9 | 0 | 3535 | 6235 | 99.44% |
3 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 9 | 7 | 0 | 2795 | 4895 | 78.07% |
4 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 10 | 7 | 0 | 2625 | 4490 | 71.61% |
5 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 6 | 0 | 2450 | 4250 | 67.78% |
6 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 6 | 5 | 0 | 2005 | 3505 | 55.90% |
7 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 4 | 0 | 1600 | 2800 | 44.66% |
8 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 6 | 4 | 0 | 1490 | 2690 | 42.90% |
9 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 5 | 4 | 0 | 1370 | 2570 | 40.99% |
10 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 5 | 3 | 0 | 1290 | 2478 | 39.52% |
11 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 2 | 2 | 0 | 895 | 1495 | 23.84% |
12 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 5 | 2 | 0 | 835 | 1435 | 22.89% |
13 | Стамен Царков | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 2 | 0 | 810 | 1410 | 22.49% |
14 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 600 | 900 | 14.35% |
15 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 1 | 1 | 0 | 455 | 755 | 12.04% |
16 | Димитър Дражев | КПСД | 1 | 1 | 0 | 420 | 720 | 11.48% |
17 | Стелиан Стоянов | КВС "Варна" | 2 | 1 | 0 | 415 | 715 | 11.40% |
18 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 395 | 695 | 11.08% |
19 | Момчил Стойчев | КПСД | 1 | 1 | 0 | 355 | 655 | 10.45% |
20 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 340 | 640 | 10.21% |
21 | Николай Николов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 305 | 605 | 9.65% |
22 | Август Якимов | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Александър Кръстев | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Ангел Златанов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Борислав Катеринов | Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Георги Радев | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Дилян Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Димитър Михайлов | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Иван Комаров | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Йордан Йосков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Красен Стоянов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Младен Стоянов | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Пламен Андреев | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Румен Иванов | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Христо Христов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
46 състезатели.
Най-голяма риба
Сотир Наумов от клуб "МЕСЕМБРИЯ" - 600 грама, ПлатеринаДанни за състезателният ден
Главен съдия - Н.Йорданов
Делегиран комисар - В.Томов
Делегиран комисар - В.Томов