Резултати за турнир Купа „Стела Марис“ 2020г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 13 | 13 | 0 | 7170 | 16870 | 100.00% |
2 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 15 | 14 | 1 | 6665 | 14265 | 84.56% |
3 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 3335 | 7535 | 44.67% |
4 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 6 | 6 | 0 | 2705 | 6905 | 40.93% |
5 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 7 | 5 | 0 | 2190 | 6290 | 37.29% |
6 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 5 | 4 | 0 | 3245 | 6145 | 36.43% |
7 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 3060 | 5960 | 35.33% |
8 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 6 | 4 | 0 | 1730 | 5130 | 30.41% |
9 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 4 | 4 | 0 | 2190 | 5090 | 30.17% |
10 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 4 | 4 | 0 | 1495 | 4595 | 27.24% |
11 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 3 | 0 | 1570 | 4070 | 24.13% |
12 | Александър Богданов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 5 | 5 | 0 | 1855 | 3855 | 22.85% |
13 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 2 | 2 | 0 | 1465 | 3165 | 18.76% |
14 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 7 | 4 | 0 | 1455 | 3155 | 18.70% |
15 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 4 | 3 | 0 | 1240 | 2640 | 15.65% |
16 | Георги Радев | КПСД | 2 | 2 | 0 | 1000 | 2400 | 14.23% |
17 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 1340 | 2040 | 12.09% |
18 | Христо Георгиев | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 1380 | 1980 | 11.74% |
19 | Стелиан Стоянов | КВС "Варна" | 4 | 2 | 0 | 825 | 1925 | 11.41% |
20 | Дилян Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 2 | 0 | 745 | 1845 | 10.94% |
21 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 4 | 2 | 0 | 705 | 1805 | 10.70% |
22 | Георги Калъчев | КПР "Черноморец" | 3 | 2 | 0 | 625 | 1725 | 10.23% |
23 | Димитър Михайлов | "МАРЛИН" | 1 | 1 | 0 | 400 | 1500 | 8.89% |
24 | Йордан Йосков | СПС "Истрос" | 1 | 1 | 0 | 780 | 1380 | 8.18% |
25 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 2 | 1 | 0 | 700 | 1300 | 7.71% |
26 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 660 | 1260 | 7.47% |
27 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 375 | 1175 | 6.97% |
28 | Младен Стоянов | "МАРЛИН" | 1 | 1 | 0 | 560 | 1160 | 6.88% |
29 | Костадин Фердинандов | КПСД | 1 | 1 | 0 | 340 | 1140 | 6.76% |
30 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 325 | 1125 | 6.67% |
31 | Николай Николов | КВС "Варна" | 2 | 1 | 0 | 310 | 1110 | 6.58% |
31 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 3 | 1 | 0 | 310 | 1110 | 6.58% |
32 | Петър Грънчаров | КМС "ВАТУС-ПРО" | 3 | 1 | 1 | 345 | 845 | 5.01% |
33 | Август Якимов | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Атанас Пинков | СКПР "Несебър" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Борис Борисов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Васил Атанасов | СПС "Истрос" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Диан Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Димитър Дражев | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Димитър Николов | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Емил Христов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Иван Комаров | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Марио Христов | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Петър Колев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Радослав Стоянов | КПР "Черноморец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Румен Иванов | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Стефан Брилински | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Тодор Желязков | КПР "Черноморец" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Христо Арнаудов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
53 състезатели.
Най-голяма риба
Христо Георгиев от клуб КПР "Черноморец" - 1380 грама, кефалДанни за състезателният ден
Главен съдия - Михаил Денев
Делегиран комисар - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Ивайло Иванов