Резултати за турнир Купа "Каварна" 2018г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 9 | 9 | 0 | 4430 | 8838 | 100.00% |
2 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 3735 | 8003 | 90.55% |
3 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 3540 | 7710 | 87.24% |
4 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 8 | 8 | 0 | 3315 | 7373 | 83.42% |
5 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 7 | 7 | 0 | 3265 | 6998 | 79.18% |
6 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 7 | 0 | 2590 | 5986 | 67.73% |
7 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 6 | 6 | 0 | 2645 | 5768 | 65.26% |
8 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 7 | 6 | 1 | 2580 | 5371 | 60.77% |
9 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 6 | 6 | 0 | 2495 | 5300 | 59.97% |
10 | Георги Радев | КПСД | 6 | 6 | 0 | 2210 | 5115 | 57.88% |
11 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 5 | 5 | 0 | 1900 | 4350 | 49.22% |
12 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 4 | 4 | 0 | 2395 | 4343 | 49.14% |
13 | Иван Минчев | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 4 | 0 | 1840 | 3960 | 44.81% |
14 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 4 | 4 | 0 | 1640 | 3660 | 41.41% |
15 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 3 | 3 | 0 | 1250 | 2775 | 31.40% |
16 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 3 | 3 | 0 | 1235 | 2753 | 31.15% |
17 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 3 | 3 | 0 | 1070 | 2505 | 28.34% |
18 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 3 | 0 | 1035 | 2453 | 27.76% |
19 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 1065 | 2198 | 24.87% |
20 | Марио Христов | КВС "Варна" | 2 | 2 | 0 | 1040 | 2160 | 24.44% |
21 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 2 | 0 | 990 | 2085 | 23.59% |
22 | Димитър Дражев | КПСД | 2 | 2 | 0 | 980 | 2070 | 23.42% |
23 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 735 | 1703 | 19.27% |
24 | Стелиан Стоянов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 385 | 878 | 9.93% |
25 | Галин Павлов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 360 | 840 | 9.50% |
25 | Димо Атанасов | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | 1 | 1 | 0 | 360 | 840 | 9.50% |
26 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 1 | 1 | 0 | 335 | 803 | 9.09% |
27 | Ангел Златанов | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 310 | 765 | 8.66% |
27 | Любен Ловчев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 1 | 1 | 0 | 310 | 765 | 8.66% |
28 | Костадин Фердинандов | КПСД | 2 | 1 | 1 | 330 | 495 | 5.60% |
29 | Георги Гроздев | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Георги Доков | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Ивайло Иванов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Николай Николов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Петър Грънчаров | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Румен Иванов | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Сергей Сказко | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
40 състезатели.
Най-голяма риба
Валентин Люцканов от клуб КПР "Черноморец" - 1015 грама, КефалДанни за състезателният ден
Вълнение 1 балВятър - Щил
Видимост 1-3 м
Температура на водата 25 гр
Главен съдия - Красен Кръстев
Делегиран комисар - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Ивайло Иванов