Резултати за турнир Купа "Димитър Минев" 2021г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 19 | 19 | 0 | 10905 | 21605 | 100.00% |
2 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 16 | 16 | 0 | 7180 | 17480 | 80.91% |
3 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 17 | 15 | 1 | 7135 | 15835 | 73.29% |
4 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 11 | 11 | 0 | 7555 | 15355 | 71.07% |
5 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 14 | 12 | 0 | 5915 | 13415 | 62.09% |
6 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 10 | 9 | 0 | 5270 | 11270 | 52.16% |
7 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 9 | 9 | 0 | 5350 | 10750 | 49.76% |
8 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 10 | 10 | 0 | 4360 | 10060 | 46.56% |
9 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 7 | 0 | 4525 | 9925 | 45.94% |
10 | Данаил Едрев | КПР "Черноморец" | 7 | 7 | 0 | 4615 | 9315 | 43.12% |
11 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 4095 | 9195 | 42.56% |
12 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 12 | 9 | 0 | 3380 | 7680 | 35.55% |
13 | Николай Николов | КВС "Варна" | 8 | 6 | 0 | 3275 | 7475 | 34.60% |
14 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 9 | 8 | 0 | 3200 | 7200 | 33.33% |
15 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 10 | 8 | 0 | 3490 | 7190 | 33.28% |
16 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 10 | 7 | 0 | 3705 | 6605 | 30.57% |
17 | Марио Христов | КВС "Варна" | 6 | 6 | 0 | 2530 | 6430 | 29.76% |
18 | Димитър Михайлов | "МАРЛИН" | 7 | 5 | 0 | 1950 | 6150 | 28.47% |
19 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 4 | 0 | 1765 | 5165 | 23.91% |
20 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 5 | 5 | 0 | 2245 | 4245 | 19.65% |
21 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 5 | 4 | 0 | 1695 | 4195 | 19.42% |
22 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 3 | 0 | 1750 | 3450 | 15.97% |
23 | Костадин Фердинандов | КПСД | 6 | 4 | 0 | 1625 | 3325 | 15.39% |
24 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 4 | 4 | 0 | 1390 | 3090 | 14.30% |
25 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 4 | 3 | 0 | 1555 | 2955 | 13.68% |
26 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 4 | 2 | 0 | 750 | 2650 | 12.27% |
27 | Тодор Желязков | КПР "Черноморец" | 3 | 2 | 1 | 635 | 2235 | 10.34% |
28 | Злати Димитров | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 1 | 0 | 515 | 1615 | 7.48% |
29 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 2 | 1 | 0 | 395 | 1195 | 5.53% |
30 | Георги Гроздев | КВС "Варна" | 3 | 1 | 0 | 315 | 1115 | 5.16% |
31 | Атанас Белев | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | Диан Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
32 състезатели.
Най-голяма риба
Антон Арабаджиев от клуб КПР "Черноморец" - 1590 грама, КефалДанни за състезателният ден
Главен съдия - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Марио Христов
Делегиран комисар - Марио Христов