Структура
Управителен съвет
| Димитър Василев /Диксъна/ | Председател на БФПС |
| Ивайло Иванов | Член на УС |
| Ивайло Силяновски | Член на УС |
| Анастас Бъчваров | Член на УС |
| Валентин Люцканов | Член на УС |
| Димитър Франгов | Член на УС |
| Ивайло Душев | Член на УС |
Контролен съвет
| Александър Богданов | Председател на КС |
| Николай Танев | Член на КС |
| Иван Доков | Член на КС |
Клубове
| Наименование | Град | Приет | Председател |
|---|---|---|---|
| Аквасуб-Софарма - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | София | В.Станков | |
| КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | Варна | 2005г. | Красен Кръстев |
| КМС "ВАТУС-ПРО" | Варна | 2002г. | Калин Радев |
| КВС "Варна" | Варна | 2017г. | Ивайло Душев |
| Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | Варна | 2011г. | Момчил Стойчев |
| КПР "ДОРАДО" | София | 2025г. | Сава Топалов |
| СПС "Истрос" | София | Ивайло Силяновски | |
| КПСД | Варна | Михаил Денев | |
| "МАРЛИН" | Приморско | 2009г. | Анастас Бъчваров |
| "МЕСЕМБРИЯ" | Несебър | 2008г. | Десислава Николчева |
| КВС "ОДЕСОС" | Варна | 2024г. | Марио Христов |
| "Палазов" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | София | Д.Палазов | |
| СНЦ "Портус Кария" | Шабла | 2013г. | Димитър Франгов |
| КПР "РЕЗОС" | с. Резово, Община Царево | 2025г. | Христо Стаматов |
| СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | София | 2002г. | Любомир Анатков |
| КПР "СИНЯ ВОДА" | София | 2025г. | Юлиан Христов |
| СКПР "Несебър" | Несебър | 2012г. | Веселин Томов |
| КПР "СТАРИТЕ ГМУРКАЧИ" | София | 2025г. | Никола Чакъров |
| "Славия" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | София | Ж.Димитров | |
| "ТРИТОН" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | Бургас | Д.Попов | |
| КПР "Черноморец" | Бургас | 2002г. | Петър Втухов |





