Стефан Лефеджиев - 193
Купа "България"
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2022г. | - | - | |
2021г. | 59 | 15.42% | КВС "Варна" |
2020г. | - | - | |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2022г. | - | - | |
2021г. | 61 | 15.42% | КВС "Варна" |
2020г. | - | - | |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Tурнири
Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
---|---|---|---|
21 | 15.42% | 26.06.2021г. | Купа „Стела Марис“ |
23 | 0.00% | 31.07.2021г. | Купа "Шабла" |