Ивелин Кръстев - 203
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 30 | 97.56% | КВС "Варна" |
| 2022г. | 57 | 19.66% | КВС "Варна" |
| 2021г. | 40 | 45.89% | КВС "Варна" |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 33 | 97.56% | КВС "Варна" |
| 2022г. | 46 | 55.33% | КВС "Варна" |
| 2021г. | 44 | 45.89% | КВС "Варна" |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | - | - | |
| 2018г. | - | - |
Tурнири
| Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| 7 | 45.89% | 25.09.2021г. | Купа „Варна“ |
| 9 | 40.41% | 24.06.2023г. | Купа "Шабла" |
| 12 | 31.89% | 17.06.2023г. | Купа "Стела Марис" |
| 17 | 35.67% | 24.09.2022г. | Държавно първенство ден 2 |
| 22 | 0.00% | 01.07.2023г. | Купа "Бяла" |
| 23 | 16.50% | 08.07.2023г. | Купа "Месембрия" |
| 23 | 19.66% | 17.09.2022г. | Купа "Варна" |
| 28 | 8.76% | 15.07.2023г. | Купа "Урдовиза" |
| 32 | 0.00% | 22.09.2022г. | Държавно първенство ден 1 |





