Светослав Манов - 206
Купа "България"
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2023г. | - | - | |
2022г. | 64 | 4.86% | СПС "Истрос" |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2023г. | - | - | |
2022г. | 66 | 4.86% | СПС "Истрос" |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Tурнири
Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
---|---|---|---|
22 | 0.00% | 11.06.2022г. | Купа „Стела Марис“ |
30 | 0.00% | 30.07.2022г. | Купа "Димитър Минев" |
35 | 0.00% | 16.07.2022г. | Купа "Шабла" |
40 | 4.86% | 27.08.2022г. | Купа "Генчо Павлов" |