Трендафил Димитров - 187
Купа "България"
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | - | - | |
2022г. | - | - | |
2021г. | - | - | |
2020г. | 59 | 0.00% | КПСД |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | - | - | |
2022г. | - | - | |
2021г. | - | - | |
2020г. | 63 | 0.00% | КПСД |
2019г. | - | - | |
2018г. | - | - |
Tурнири
Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
---|---|---|---|
20 | 0.00% | 11.07.2020г. | Турнир за Купа „Димитър Минев“ |
33 | 0.00% | 18.07.2020г. | Купа „Месембрия“ |