Резултати за турнир Купа „Месембрия“ 2020г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 13 | 13 | 0 | 5660 | 15360 | 100.00% |
2 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 11 | 10 | 0 | 5265 | 11965 | 77.90% |
3 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 9 | 9 | 0 | 4855 | 11255 | 73.27% |
4 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 10 | 10 | 0 | 4360 | 8860 | 57.68% |
5 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 9 | 9 | 0 | 4440 | 7740 | 50.39% |
6 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 9 | 7 | 1 | 3560 | 6160 | 40.10% |
7 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 4 | 4 | 0 | 2660 | 6060 | 39.45% |
8 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 10 | 7 | 0 | 2850 | 5550 | 36.13% |
9 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 10 | 7 | 0 | 2790 | 5390 | 35.09% |
10 | Пламен Андреев | "МЕСЕМБРИЯ" | 5 | 5 | 0 | 2130 | 4930 | 32.10% |
11 | Любен Ловчев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 7 | 6 | 0 | 2050 | 4350 | 28.32% |
12 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 6 | 5 | 0 | 1940 | 3940 | 25.65% |
13 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 3 | 0 | 1450 | 3650 | 23.76% |
14 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 3 | 3 | 0 | 1325 | 3525 | 22.95% |
15 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 3 | 3 | 0 | 1175 | 3375 | 21.97% |
16 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 4 | 2 | 0 | 1085 | 2985 | 19.43% |
17 | Красен Стоянов | КПСД | 2 | 2 | 0 | 755 | 2655 | 17.29% |
18 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 4 | 3 | 0 | 1210 | 2610 | 16.99% |
19 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 2 | 2 | 0 | 750 | 1850 | 12.04% |
20 | Атанас Пинков | СКПР "Несебър" | 3 | 2 | 0 | 715 | 1815 | 11.82% |
21 | Стамен Царков | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 595 | 1695 | 11.04% |
22 | Димитър Дражев | КПСД | 1 | 1 | 0 | 535 | 1335 | 8.69% |
23 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 1 | 1 | 0 | 440 | 1240 | 8.07% |
24 | Тодор Желязков | КПР "Черноморец" | 2 | 1 | 0 | 620 | 1220 | 7.94% |
25 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 1 | 1 | 0 | 410 | 1210 | 7.88% |
26 | Костадин Фердинандов | КПСД | 2 | 1 | 0 | 380 | 1180 | 7.68% |
27 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 2 | 1 | 0 | 375 | 1175 | 7.65% |
28 | Николай Николов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 330 | 1130 | 7.36% |
29 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 2 | 1 | 0 | 320 | 1120 | 7.29% |
30 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 1 | 1 | 0 | 315 | 1115 | 7.26% |
31 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 1 | 0 | 310 | 1110 | 7.23% |
32 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 300 | 1100 | 7.16% |
33 | Ангел Златанов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Васил Ангелов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Георги Гроздев | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Диан Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Иван Богданов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Иван Комаров | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Марио Христов | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Петър Грънчаров | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Трендафил Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
34 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 2 | 0 | 1 | 0 | -300 | -1.95% |
44 състезатели.
Най-голяма риба
Антон Арабаджиев от клуб КПР "Черноморец" - 1250 грама, КефалДанни за състезателният ден
Главен съдия - Нелко Йорданов
Делегиран комисар - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Ивайло Иванов