Стефан Стефанов - 044
Купа "България"
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | - | - | |
2022г. | - | - | |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | 34 | 61.93% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
2018г. | 50 | 13.27% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
Годишна ранглиста
Година | Класиране | Точки % | Отбор |
---|---|---|---|
2024г. | - | - | |
2023г. | - | - | |
2022г. | - | - | |
2021г. | - | - | |
2020г. | - | - | |
2019г. | 34 | 61.93% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
2018г. | 63 | 13.27% | КМС "ВАТУС-ПРО" |
Tурнири
Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
---|---|---|---|
3 | 61.93% | 20.09.2019г. | Купа "Генчо Павлов" |
15 | 18.77% | 22.09.2019г. | Държавно първенство ден 1 |
18 | 15.55% | 23.09.2019г. | Държавно първенство ден 2 |
20 | 13.27% | 30.06.2018г. | Купа "Месембрия" |
24 | 0.00% | 07.07.2018г. | Купа "Шабла" |