Резултати за турнир Купа "Генчо Павлов" 2019г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 15 | 13 | 0 | 4525 | 8425 | 100.00% |
2 | Александър Перухов | СКПР "Несебър" | 6 | 6 | 0 | 3170 | 6398 | 75.94% |
3 | Стефан Стефанов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 6 | 5 | 0 | 2690 | 5218 | 61.93% |
4 | Галин Павлов | КВС "Варна" | 5 | 4 | 0 | 2820 | 4573 | 54.28% |
5 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 5 | 5 | 0 | 2345 | 4388 | 52.08% |
6 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 8 | 6 | 0 | 2170 | 3970 | 47.12% |
7 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 7 | 5 | 0 | 1850 | 3350 | 39.76% |
8 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 5 | 5 | 0 | 1770 | 3270 | 38.81% |
9 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 4 | 4 | 0 | 1655 | 2855 | 33.89% |
10 | Любен Ловчев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 3 | 3 | 0 | 1270 | 2805 | 33.29% |
11 | Стамен Царков | "МЕСЕМБРИЯ" | 4 | 4 | 0 | 1580 | 2780 | 33.00% |
12 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 7 | 4 | 0 | 1440 | 2640 | 31.34% |
13 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 7 | 3 | 0 | 1265 | 2165 | 25.70% |
14 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 3 | 3 | 0 | 1225 | 2125 | 25.22% |
15 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 4 | 3 | 0 | 1035 | 1935 | 22.97% |
16 | Димитър Дражев | КПСД | 3 | 3 | 0 | 1010 | 1910 | 22.67% |
17 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 2 | 2 | 0 | 855 | 1883 | 22.35% |
18 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 3 | 2 | 0 | 785 | 1385 | 16.44% |
19 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 2 | 2 | 0 | 740 | 1340 | 15.91% |
20 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 2 | 1 | 0 | 520 | 820 | 9.73% |
21 | Ивайло Силяновски | СПС "Истрос" | 1 | 1 | 0 | 485 | 785 | 9.32% |
22 | Васил Атанасов | СПС "Истрос" | 1 | 1 | 0 | 310 | 765 | 9.08% |
23 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 450 | 750 | 8.90% |
24 | Николай Николов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 305 | 605 | 7.18% |
25 | Александър Богданов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Борис Борисов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Васил Ангелов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Глория Грудева | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Димитър Михайлов | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Димитър Николов | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Иван Комаров | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Йордан Йосков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Костадин Фердинандов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Красен Стоянов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Николай Пейков | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Петър Грънчаров | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Пламен Стоянов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Сергей Сказко | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Юлиян Савов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
45 състезатели.
Най-голяма риба
Галин Павлов от клуб КВС "Варна" - 1270 грама, ЛястовицаДанни за състезателният ден
Главен съдия - Михаил Денев
Делегиран комисар - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Ивайло Иванов