Сотир Наумов - 053

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 53 0.00% "МЕСЕМБРИЯ"
2023г. 42 41.66% "МЕСЕМБРИЯ"
2022г. 14 209.29% "МЕСЕМБРИЯ"
2021г. 20 123.95% "МЕСЕМБРИЯ"
2020г. 24 64.67% "МЕСЕМБРИЯ"
2019г. 36 49.28% "МЕСЕМБРИЯ"
2018г. 56 8.31% "МЕСЕМБРИЯ"

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 54 0.00% "МЕСЕМБРИЯ"
2023г. 46 41.66% "МЕСЕМБРИЯ"
2022г. 13 278.93% "МЕСЕМБРИЯ"
2021г. 19 172.01% "МЕСЕМБРИЯ"
2020г. 14 173.82% "МЕСЕМБРИЯ"
2019г. 36 49.28% "МЕСЕМБРИЯ"
2018г. 64 12.57% "МЕСЕМБРИЯ"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
4 65.06% 06.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 2
5 55.34% 17.09.2022г. Купа "Варна"
7 53.82% 28.08.2021г. Купа "Генчо Павлов"
7 13.66% 24.10.2020г. Приятелски турнир "Есенни пасажи"
8 0.00% 03.10.2020г. Купа „Шабла“
10 43.40% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
11 29.71% 04.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.)
11 43.39% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"
11 25.73% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
11 44.09% 04.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 1
12 41.66% 08.07.2023г. Купа "Месембрия"
13 14.88% 08.06.2019г. Купа "Стела Марис"
14 29.71% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
14 33.33% 21.08.2021г. Купа "Димитър Минев"
14 14.35% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
16 36.45% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
18 10.59% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
18 33.19% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
19 19.76% 15.08.2020г. Купа „Варна“
19 20.05% 13.07.2019г. Купа "Шабла"
19 18.35% 05.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.)
20 11.71% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“
20 0.00% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
21 0.00% 30.06.2018г. Купа "Месембрия"
21 0.00% 17.06.2023г. Купа "Стела Марис"
22 14.59% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
22 0.00% 22.06.2024г. Купа „Бяла“, възпоменателен турнир в памет на Димитър Минев - II-ри кръг
24 22.86% 27.08.2022г. Купа "Генчо Павлов"
26 7.47% 20.06.2020г. Купа „Стела Марис“
26 0.00% 17.08.2019г. Купа "Варна"
26 21.22% 08.08.2021г. Купа „Несебър“
27 0.00% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“
27 4.99% 25.09.2021г. Купа „Варна“
28 8.31% 18.08.2018г. Купа "Варна"
29 0.00% 06.07.2024г. Купа „Месембрия“ - III-кръг
33 0.00% 26.06.2021г. Купа „Стела Марис“
34 4.89% 22.09.2019г. Държавно първенство ден 1
41 0.00% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
43 4.26% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1