Димитър Катрафилов - 005

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2023г. - -
2022г. 5 391.70% "МЕСЕМБРИЯ"
2021г. 6 334.88% "МЕСЕМБРИЯ"
2020г. 5 261.52% "МЕСЕМБРИЯ"
2019г. 6 287.41% "МЕСЕМБРИЯ"
2018г. 4 264.57% "МЕСЕМБРИЯ"

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2023г. - -
2022г. 5 585.48% "МЕСЕМБРИЯ"
2021г. 6 465.86% "МЕСЕМБРИЯ"
2020г. 6 349.37% "МЕСЕМБРИЯ"
2019г. 6 287.41% "МЕСЕМБРИЯ"
2018г. 10 319.53% "МЕСЕМБРИЯ"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
1 100.00% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
1 100.00% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
2 97.19% 15.08.2020г. Купа „Варна“
2 84.34% 30.06.2018г. Купа "Месембрия"
2 63.50% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
2 85.34% 24.10.2020г. Приятелски турнир "Есенни пасажи"
3 93.78% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
3 61.72% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“
3 75.91% 04.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.)
3 58.57% 21.07.2018г. Купа "Несебър"
4 42.51% 11.06.2022г. Купа „Стела Марис“
5 65.04% 27.08.2022г. Купа "Генчо Павлов"
5 67.78% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
5 62.09% 21.08.2021г. Купа "Димитър Минев"
6 54.73% 06.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 2
7 52.10% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
7 39.45% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
8 27.96% 22.09.2019г. Държавно първенство ден 1
8 55.07% 05.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.)
8 22.30% 08.06.2019г. Купа "Стела Марис"
8 63.75% 08.08.2021г. Купа „Несебър“
8 53.59% 18.08.2018г. Купа "Варна"
8 38.81% 20.09.2019г. Купа "Генчо Павлов"
8 0.00% 03.10.2020г. Купа „Шабла“
9 39.34% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
9 48.54% 17.09.2022г. Купа "Варна"
10 42.70% 31.07.2021г. Купа "Шабла"
10 27.24% 20.06.2020г. Купа „Стела Марис“
11 40.31% 28.08.2021г. Купа "Генчо Павлов"
11 56.59% 27.07.2019г. Купа "Каварна"
12 35.86% 25.09.2021г. Купа „Варна“
12 22.49% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
14 32.45% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
14 33.12% 04.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 1
16 26.30% 01.09.2018г. Купа "Генчо Павлов"
16 11.41% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
16 31.15% 28.07.2018г. Купа "Каварна"
16 30.71% 17.08.2019г. Купа "Варна"
17 10.62% 16.06.2018г. Купа "Стела Марис"
17 31.66% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"
17 36.02% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1
17 18.94% 22.09.2018г. Държавно първенство ден 2
17 17.04% 26.06.2021г. Купа „Стела Марис“
19 32.16% 16.07.2022г. Купа "Шабла"
20 19.12% 13.07.2019г. Купа "Шабла"
21 11.65% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“
24 0.00% 07.07.2018г. Купа "Шабла"
32 0.00% 23.09.2019г. Държавно първенство ден 2