Резултати за турнир Турнир за купа "Генчо Павлов" 2026г.

№ Състезател Отбор Риби Валидни Наказ. Тегло Точки Точки %
1 Валентин Люцканов КПР "Черноморец" 20 20 0 12795 24295 100.00%
2 Веселин Томов КМС "ВАТУС-ПРО" 28 20 0 9845 20545 84.56%
3 Николай Танев КПР "Черноморец" 17 17 0 12800 20500 84.38%
4 Анастас Бъчваров "МАРЛИН" 18 17 0 8785 17785 73.20%
5 Юлий Якимов СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 12 12 0 5235 14435 59.42%
6 Данаил Едрев КПР "Черноморец" 13 13 0 7680 14080 57.95%
7 Мартин Баръмов КМС "ВАТУС-ПРО" 13 13 0 6370 14070 57.91%
8 Иван Кулев "МЕСЕМБРИЯ" 15 11 1 5330 12730 52.40%
9 Георги Радев КПСД 17 12 0 7000 12400 51.04%
10 Момчил Стойчев КПСД 13 12 0 4980 11180 46.02%
11 Пламен Арабаджиев КПР "Черноморец" 10 9 0 5475 9975 41.06%
12 Емил Христов КВС "ОДЕСОС" 8 8 0 5135 9135 37.60%
13 Мирослав Илчев КМС "ВАТУС-ПРО" 9 9 0 4090 8590 35.36%
14 Петър Атанасов КМС "ВАТУС-ПРО" 8 8 0 3490 8290 34.12%
15 Георги Аврамов "МАРЛИН" 8 7 0 3310 7910 32.56%
16 Димитър Катрафилов "МЕСЕМБРИЯ" 11 8 0 3875 7275 29.94%
17 Иван Комаров "МЕСЕМБРИЯ" 7 7 0 4080 7180 29.55%
18 Иван Доков "МЕСЕМБРИЯ" 7 6 0 3625 7025 28.92%
19 Антон Арабаджиев КПР "Черноморец" 12 9 0 3610 6810 28.03%
20 Костадин Фердинандов КПСД 9 6 0 3490 6590 27.12%
21 Мирослав Димитров "МЕСЕМБРИЯ" 8 5 0 2355 6055 24.92%
22 Димитър Михайлов "МАРЛИН" 6 5 0 2315 5915 24.35%
23 Свилен Пенев КВС "ОДЕСОС" 9 5 1 1715 5415 22.29%
24 Димитър Дражев КПСД 6 4 0 2200 4700 19.35%
25 Марио Христов КВС "ОДЕСОС" 4 4 0 1885 4685 19.28%
26 Тодор Желязков КПР "Черноморец" 8 4 1 1975 4675 19.24%
27 Деян Драков "МАРЛИН" 4 4 0 1605 4505 18.54%
28 Петко Михайлов "МЕСЕМБРИЯ" 4 3 0 1380 3280 13.50%
29 Ивайло Силяновски СПС "Истрос" 2 2 0 655 2555 10.52%
30 Георги Илиев "МАРЛИН" 2 1 0 760 1560 6.42%
31 Константин Найденов КПСД 4 2 1 740 1540 6.34%
32 Тодор Радев КВС "ОДЕСОС" 1 1 0 570 1370 5.64%
33 Светослав Стаматов КВС "ОДЕСОС" 0 0 0 0 0 0.00%
Този състезател няма улов
33 състезатели.

Най-голяма риба

Николай Танев от клуб КПР "Черноморец" - 1675 грама от група "Първа: кефал, пеленгас, ешек платерина"

Неофициална отборна ранглиста

Включва резултати от индивидуалната ранглиста като се взимат само първите 4 човека от всеки отбор по класирането им.
№ Отбор/Състезател Точки %
1 КПР "Черноморец" 283.39%
1 Валентин Люцканов 100.00%
3 Николай Танев 84.38%
6 Данаил Едрев 57.95%
11 Пламен Арабаджиев 41.06%
2 КМС "ВАТУС-ПРО" 211.95%
2 Веселин Томов 84.56%
7 Мартин Баръмов 57.91%
13 Мирослав Илчев 35.36%
14 Петър Атанасов 34.12%
3 "МАРЛИН" 148.65%
4 Анастас Бъчваров 73.20%
15 Георги Аврамов 32.56%
22 Димитър Михайлов 24.35%
27 Деян Драков 18.54%
4 КПСД 143.53%
9 Георги Радев 51.04%
10 Момчил Стойчев 46.02%
20 Костадин Фердинандов 27.12%
24 Димитър Дражев 19.35%
5 "МЕСЕМБРИЯ" 140.81%
8 Иван Кулев 52.40%
16 Димитър Катрафилов 29.94%
17 Иван Комаров 29.55%
18 Иван Доков 28.92%
6 КВС "ОДЕСОС" 84.81%
12 Емил Христов 37.60%
23 Свилен Пенев 22.29%
25 Марио Христов 19.28%
32 Тодор Радев 5.64%
7 СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 59.42%
5 Юлий Якимов 59.42%
8 СПС "Истрос" 10.52%
29 Ивайло Силяновски 10.52%
8 отбора.

Данни за състезателният ден

Главен съдия - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Валентин Люцканов