Сергей Сказко - 058
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 47 | 26.83% | СПС "Истрос" |
| 2022г. | 61 | 9.53% | СПС "Истрос" |
| 2021г. | 42 | 42.25% | СПС "Истрос" |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | 53 | 22.58% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
| 2018г. | 29 | 76.43% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 52 | 26.83% | СПС "Истрос" |
| 2022г. | 62 | 9.53% | СПС "Истрос" |
| 2021г. | 41 | 52.97% | СПС "Истрос" |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | 53 | 22.58% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
| 2018г. | 30 | 94.45% | КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. |
Tурнири
| Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| 6 | 58.90% | 18.08.2018г. | Купа "Варна" |
| 16 | 17.53% | 21.07.2018г. | Купа "Несебър" |
| 19 | 22.58% | 03.08.2019г. | Купа "Несебър" |
| 21 | 9.53% | 11.06.2022г. | Купа „Стела Марис“ |
| 21 | 15.74% | 31.07.2021г. | Купа "Шабла" |
| 23 | 8.96% | 23.09.2019г. | Държавно първенство ден 2 |
| 23 | 26.51% | 08.08.2021г. | Купа „Несебър“ |
| 24 | 0.00% | 07.07.2018г. | Купа "Шабла" |
| 25 | 10.72% | 04.09.2021г. | 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.) |
| 25 | 0.00% | 20.09.2019г. | Купа "Генчо Павлов" |
| 26 | 0.00% | 05.09.2021г. | 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.) |
| 26 | 0.00% | 17.08.2019г. | Купа "Варна" |
| 29 | 0.00% | 28.07.2018г. | Купа "Каварна" |
| 31 | 26.83% | 16.09.2023г. | Купа "Варна" |
| 31 | 5.28% | 22.09.2019г. | Държавно първенство ден 1 |
| 34 | 12.99% | 20.09.2018г. | Държавно първенство ден 1 |
| 38 | 0.00% | 27.07.2019г. | Купа "Каварна" |
| 43 | 5.03% | 22.09.2018г. | Държавно първенство ден 2 |





