Резултати за турнир Купа „Несебър“ 2021г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 14 | 13 | 0 | 6145 | 13145 | 100.00% |
2 | Данаил Едрев | КПР "Черноморец" | 14 | 11 | 0 | 4785 | 9985 | 75.96% |
3 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 3805 | 9805 | 74.59% |
4 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 13 | 10 | 0 | 4255 | 9655 | 73.45% |
5 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 9 | 9 | 0 | 3975 | 9175 | 69.80% |
6 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 9 | 8 | 0 | 3610 | 8810 | 67.02% |
7 | Галин Павлов | КВС "Варна" | 11 | 10 | 0 | 4120 | 8720 | 66.34% |
8 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 9 | 8 | 0 | 3480 | 8380 | 63.75% |
9 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 11 | 9 | 0 | 4585 | 8085 | 61.51% |
10 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 10 | 9 | 0 | 4435 | 7635 | 58.08% |
11 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 10 | 9 | 0 | 4280 | 7480 | 56.90% |
12 | Йордан Георгиев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 8 | 8 | 0 | 4000 | 6900 | 52.49% |
13 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 10 | 6 | 0 | 2275 | 6175 | 46.98% |
14 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 5 | 5 | 0 | 2400 | 6100 | 46.41% |
15 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 9 | 8 | 0 | 3085 | 5985 | 45.53% |
16 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 6 | 6 | 0 | 3535 | 5935 | 45.15% |
17 | Димитър Дражев | КПСД | 7 | 7 | 0 | 3055 | 5655 | 43.02% |
18 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 7 | 7 | 0 | 2815 | 5415 | 41.19% |
19 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 7 | 6 | 0 | 2565 | 4865 | 37.01% |
20 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 4 | 4 | 0 | 2035 | 4835 | 36.78% |
21 | Димитър Михайлов | "МАРЛИН" | 7 | 5 | 0 | 1945 | 3945 | 30.01% |
22 | Марио Христов | КВС "Варна" | 5 | 3 | 0 | 1410 | 3610 | 27.46% |
23 | Сергей Сказко | СПС "Истрос" | 7 | 4 | 0 | 1785 | 3485 | 26.51% |
24 | Злати Димитров | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 1490 | 3190 | 24.27% |
25 | Костадин Фердинандов | КПСД | 3 | 2 | 0 | 925 | 2825 | 21.49% |
26 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 3 | 3 | 0 | 1390 | 2790 | 21.22% |
27 | Радослав Качиков | КПР "Черноморец" | 3 | 3 | 0 | 1260 | 2660 | 20.24% |
28 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 4 | 3 | 0 | 1120 | 2520 | 19.17% |
29 | Васил Ангелов | КПСД | 2 | 2 | 0 | 820 | 1920 | 14.61% |
30 | Красен Стоянов | КПСД | 5 | 2 | 0 | 785 | 1885 | 14.34% |
31 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 2 | 0 | 720 | 1820 | 13.85% |
32 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 4 | 2 | 1 | 910 | 1710 | 13.01% |
33 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 2 | 1 | 0 | 445 | 1545 | 11.75% |
34 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 510 | 1310 | 9.97% |
35 | Емил Христов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 3 | 1 | 0 | 315 | 1115 | 8.48% |
36 | Александър Стоименов | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | Диан Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | Николай Николов | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
39 състезатели.
Най-голяма риба
Злати Димитров от клуб СНЦ "Портус Кария" - 1055 грама, Морска вранаДанни за състезателният ден
Главен съдия - Нелко Йорданов
Делегиран комисар - Марио Христов
Делегиран комисар - Марио Христов