Резултати за турнир 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.) 2021г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 19 | 19 | 0 | 9890 | 21690 | 100.00% |
2 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 13 | 13 | 0 | 7895 | 16795 | 77.43% |
3 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 12 | 12 | 0 | 7065 | 16465 | 75.91% |
4 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 15 | 14 | 0 | 5855 | 15355 | 70.79% |
5 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 11 | 11 | 0 | 5860 | 14160 | 65.28% |
6 | Ивайло Душев | КВС "Варна" | 11 | 11 | 0 | 4555 | 10655 | 49.12% |
7 | Александър Перухов | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 4580 | 10380 | 47.86% |
8 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 9 | 7 | 0 | 3560 | 8960 | 41.31% |
9 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 7 | 7 | 0 | 3400 | 8800 | 40.57% |
10 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 8 | 5 | 0 | 3940 | 7440 | 34.30% |
11 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 9 | 8 | 1 | 3045 | 6445 | 29.71% |
12 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 5 | 5 | 0 | 2385 | 5885 | 27.13% |
13 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 5 | 5 | 0 | 2345 | 5845 | 26.95% |
14 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 6 | 4 | 0 | 1740 | 5040 | 23.24% |
15 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 4 | 0 | 2005 | 4505 | 20.77% |
16 | Марио Христов | КВС "Варна" | 3 | 3 | 0 | 1455 | 4455 | 20.54% |
17 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 5 | 5 | 0 | 2345 | 4345 | 20.03% |
18 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 4 | 3 | 0 | 1120 | 3920 | 18.07% |
19 | Кирил Миланов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 4 | 3 | 0 | 1130 | 3030 | 13.97% |
20 | Александър Богданов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 4 | 4 | 0 | 1245 | 2945 | 13.58% |
21 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 3 | 0 | 1515 | 2915 | 13.44% |
22 | Костадин Фердинандов | КПСД | 2 | 2 | 0 | 1200 | 2900 | 13.37% |
23 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 3 | 3 | 0 | 1110 | 2510 | 11.57% |
24 | Димитър Дражев | КПСД | 2 | 2 | 0 | 850 | 2450 | 11.30% |
25 | Сергей Сказко | СПС "Истрос" | 2 | 2 | 0 | 1225 | 2325 | 10.72% |
26 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 1 | 1 | 0 | 985 | 2085 | 9.61% |
27 | Красен Стоянов | КПСД | 2 | 2 | 0 | 705 | 1805 | 8.32% |
28 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 435 | 1235 | 5.69% |
29 | Август Якимов | СПС "Истрос" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Васил Ангелов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Диан Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Дилян Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Злати Димитров | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Ивайло Силяновски | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Никола Казларов | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
41 състезатели.
Най-голяма риба
Александър Перухов от клуб СКПР "Несебър" - 1125 грама, Морска вранаДанни за състезателният ден
Главен съдия - Димитър Франгов
Делегиран комисар - Марио Христов
Делегиран комисар - Марио Христов