Георги Радев - 060
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 8 | 395.74% | КПСД |
| 2024г. | 14 | 231.89% | КПСД |
| 2023г. | 16 | 197.39% | КПСД |
| 2022г. | 13 | 218.22% | КПСД |
| 2021г. | 14 | 176.45% | КПСД |
| 2020г. | 19 | 87.45% | КПСД |
| 2019г. | 51 | 26.16% | КПСД |
| 2018г. | 25 | 83.93% | КПСД |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 8 | 490.51% | КПСД |
| 2024г. | 13 | 303.34% | КПСД |
| 2023г. | 14 | 283.97% | КПСД |
| 2022г. | 21 | 218.22% | КПСД |
| 2021г. | 18 | 176.45% | КПСД |
| 2020г. | 25 | 87.45% | КПСД |
| 2019г. | 51 | 26.16% | КПСД |
| 2018г. | 22 | 139.05% | КПСД |





