Резултати за турнир Купа „Шабла“ 2020г.
| № | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 5 | 5 | 0 | 5940 | 8440 | 100.00% |
| 2 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 2 | 2 | 0 | 1510 | 3210 | 38.03% |
| 3 | Петър Колев | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 1465 | 3065 | 36.32% |
| 4 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 1890 | 2490 | 29.50% |
| 5 | Георги Радев | КПСД | 1 | 1 | 0 | 1290 | 2090 | 24.76% |
| 6 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 335 | 1135 | 13.45% |
| 7 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 305 | 1105 | 13.09% |
| 8 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Иван Комаров | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Христо Арнаудов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Димитър Дражев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Костадин Фердинандов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Румен Иванов | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Нелко Йорданов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Мартин Димитров | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
28 състезатели.
Най-голяма риба
Свилен Пенев от клуб КВС "Варна" - 1890 грама, КефалНеофициална отборна ранглиста
Включва резултати от индивидуалната ранглиста като се взимат само първите 4 човека от всеки отбор по
класирането им.
| № | Отбор/Състезател | Точки % |
|---|---|---|
| 1 | СНЦ "Портус Кария" | 149.41% |
| 1 | Йовчо Николов | 100.00% |
| 3 | Петър Колев | 36.32% |
| 7 | Петър Петров | 13.09% |
| 8 | Нелко Йорданов | 0.00% |
| 2 | КПР "Черноморец" | 38.03% |
| 2 | Николай Танев | 38.03% |
| 8 | Антон Арабаджиев | 0.00% |
| 8 | Валентин Люцканов | 0.00% |
| 3 | КВС "Варна" | 29.5% |
| 4 | Свилен Пенев | 29.50% |
| 4 | КПСД | 24.76% |
| 5 | Георги Радев | 24.76% |
| 8 | Костадин Фердинандов | 0.00% |
| 5 | "МЕСЕМБРИЯ" | 13.45% |
| 6 | Иван Доков | 13.45% |
| 8 | Мирослав Димитров | 0.00% |
| 8 | Сотир Наумов | 0.00% |
| 8 | Румен Иванов | 0.00% |
| 6 | СПС "Истрос" | 0% |
| 8 | Мартин Димитров | 0.00% |
| 6 | СКПР "Несебър" | 0% |
| 8 | Мирослав Илчев | 0.00% |
| 8 | Петър Атанасов | 0.00% |
| 8 | Георги Минев | 0.00% |
| 8 | Веселин Томов | 0.00% |
| 6 | "МАРЛИН" | 0% |
| 8 | Адриян Стоянов | 0.00% |
| 8 | Анастас Бъчваров | 0.00% |
Данни за състезателният ден
Главен съдия - Ивайло Иванов