Стамен Царков - 108

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 23 176.79% "МЕСЕМБРИЯ"
2023г. 45 36.75% "МЕСЕМБРИЯ"
2022г. 18 167.95% "МЕСЕМБРИЯ"
2021г. 68 8.58% "МЕСЕМБРИЯ"
2020г. 9 185.79% "МЕСЕМБРИЯ"
2019г. 19 127.98% СПС "Истрос"
2018г. - -

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. 26 176.79% "МЕСЕМБРИЯ"
2023г. 31 130.50% "МЕСЕМБРИЯ"
2022г. 15 253.94% "МЕСЕМБРИЯ"
2021г. 69 8.58% "МЕСЕМБРИЯ"
2020г. 13 185.79% "МЕСЕМБРИЯ"
2019г. 19 127.98% СПС "Истрос"
2018г. 43 61.82% СПС "Истрос"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
1 100.00% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
2 86.53% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
4 35.00% 08.06.2019г. Купа "Стела Марис"
5 46.95% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“
5 40.29% 23.09.2019г. Държавно първенство ден 2
6 70.71% 22.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - 2-ри състезателен ден
6 51.32% 06.07.2024г. Купа „Месембрия“ - III-кръг
8 27.80% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
8 30.46% 11.06.2022г. Купа „Стела Марис“
9 50.96% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"
9 31.10% 22.09.2018г. Държавно първенство ден 2
10 34.49% 15.06.2024г. Купа "Стела Марис" - I-ви кръг
11 54.24% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
11 33.00% 20.09.2019г. Купа "Генчо Павлов"
11 4.92% 24.10.2020г. Приятелски турнир "Есенни пасажи"
12 52.13% 10.08.2024г. Купа „Димитър Минев“ - VI-кръг
13 22.49% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
14 36.75% 08.07.2023г. Купа "Месембрия"
15 14.77% 21.09.2024г. Купа "Варна" - IX-кръг
18 23.52% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
20 14.60% 22.09.2019г. Държавно първенство ден 1
21 0.00% 17.06.2023г. Купа "Стела Марис"
21 30.72% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1
21 11.04% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
21 31.75% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
22 23.04% 20.09.2023г. 55-то Държавно първенство по подводен риболов - I-ви състезателен ден
23 0.00% 15.08.2020г. Купа „Варна“
24 8.58% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“
24 13.97% 17.08.2019г. Купа "Варна"
28 24.08% 24.08.2024г. Купа „Генчо Павлов“ - VIII- кръг