Резултати за турнир Купа „Несебър“ 2020г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 4830 | 10630 | 100.00% |
2 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 6 | 6 | 0 | 2650 | 6750 | 63.50% |
3 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 6 | 5 | 0 | 2305 | 5705 | 53.67% |
4 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 6 | 5 | 0 | 1880 | 4680 | 44.03% |
5 | Юлий Якимов | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 4 | 4 | 0 | 1940 | 3640 | 34.24% |
6 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 2 | 2 | 0 | 1630 | 3330 | 31.33% |
7 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 3 | 3 | 0 | 1570 | 2970 | 27.94% |
8 | Стамен Царков | "МЕСЕМБРИЯ" | 3 | 3 | 0 | 1555 | 2955 | 27.80% |
9 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 2 | 0 | 1500 | 2900 | 27.28% |
10 | Димитър Дражев | КПСД | 3 | 3 | 0 | 1400 | 2800 | 26.34% |
11 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 4 | 3 | 0 | 1335 | 2735 | 25.73% |
11 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 3 | 2 | 0 | 835 | 2735 | 25.73% |
12 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 3 | 2 | 0 | 1000 | 2700 | 25.40% |
13 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 3 | 0 | 1245 | 2645 | 24.88% |
14 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 2 | 0 | 735 | 1835 | 17.26% |
15 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 490 | 1290 | 12.14% |
16 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 460 | 1260 | 11.85% |
17 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 405 | 1205 | 11.34% |
18 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 385 | 1185 | 11.15% |
19 | Иван Комаров | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 1 | 0 | 370 | 1170 | 11.01% |
20 | Марио Христов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 360 | 1160 | 10.91% |
21 | Тодор Желязков | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 535 | 1135 | 10.68% |
22 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 330 | 1130 | 10.63% |
23 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 1 | 1 | 0 | 325 | 1125 | 10.58% |
24 | Димитър Михайлов | "МАРЛИН" | 2 | 1 | 0 | 305 | 1105 | 10.40% |
24 | Николай Николов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 305 | 1105 | 10.40% |
25 | Август Якимов | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Георги Гроздев | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Диан Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Емил Христов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Ивайло Душев | КВС "Варна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Калоян Василев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Костадин Фердинандов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
38 състезатели.
Най-голяма риба
Йовчо Николов от клуб СНЦ "Портус Кария" - 1140 грама, КефалДанни за състезателният ден
Главен съдия - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Марио Христов
Делегиран комисар - Марио Христов