Резултати за турнир Купа „Варна“ 2020г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 10 | 10 | 0 | 4560 | 9060 | 100.00% |
2 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 10 | 10 | 0 | 4305 | 8805 | 97.19% |
3 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 10 | 10 | 0 | 3775 | 8075 | 89.13% |
4 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 9 | 9 | 0 | 4490 | 7790 | 85.98% |
5 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 6 | 6 | 0 | 3190 | 7190 | 79.36% |
6 | Марио Христов | КВС "Варна" | 6 | 6 | 0 | 3030 | 5330 | 58.83% |
7 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 6 | 6 | 0 | 2865 | 5165 | 57.01% |
8 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 6 | 6 | 0 | 2505 | 4805 | 53.04% |
9 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 7 | 6 | 0 | 2225 | 4525 | 49.94% |
10 | Васил Ангелов | КПСД | 5 | 5 | 0 | 2195 | 4195 | 46.30% |
11 | Калоян Василев | КМС "ВАТУС-ПРО" | 7 | 5 | 0 | 1905 | 3905 | 43.10% |
12 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 5 | 1 | 1770 | 3470 | 38.30% |
13 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 4 | 0 | 1635 | 3335 | 36.81% |
14 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 5 | 3 | 0 | 1340 | 2740 | 30.24% |
15 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 3 | 0 | 1220 | 2620 | 28.92% |
16 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 3 | 3 | 0 | 1120 | 2520 | 27.81% |
17 | Димитър Дражев | КПСД | 3 | 3 | 0 | 1110 | 2510 | 27.70% |
18 | Николай Николов | КВС "Варна" | 2 | 2 | 0 | 870 | 1970 | 21.74% |
19 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 2 | 2 | 0 | 690 | 1790 | 19.76% |
20 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 1 | 1 | 0 | 555 | 1355 | 14.96% |
21 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 2 | 1 | 0 | 370 | 1170 | 12.91% |
22 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 1 | 1 | 385 | 885 | 9.77% |
23 | Ангел Златанов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Апостол Радев | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Атанас Пинков | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Георги Гроздев | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Диан Димитров | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Емил Христов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Ивайло Душев | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Йордан Йосков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Костадин Фердинандов | КПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | Стамен Царков | "МЕСЕМБРИЯ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
37 състезатели.
Най-голяма риба
Марио Христов от клуб КВС "Варна" - 780 грама, платеринаДанни за състезателният ден
Главен съдия - Михаил Денев
Делегиран комисар - Ивайло Иванов
Делегиран комисар - Ивайло Иванов