Иван Комаров - 115
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | 17 | 182.73% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2025г. | 35 | 54.27% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2024г. | 38 | 46.86% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2023г. | 61 | 0.00% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2022г. | 52 | 31.02% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2021г. | 51 | 24.49% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2020г. | 43 | 18.06% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2019г. | 62 | 11.88% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2018г. | - | - |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | 21 | 182.73% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2025г. | 39 | 54.27% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2024г. | 40 | 46.86% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2023г. | 66 | 0.00% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2022г. | 54 | 31.02% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2021г. | 53 | 24.49% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2020г. | 48 | 18.06% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2019г. | 62 | 11.88% | "МЕСЕМБРИЯ" |
| 2018г. | - | - |





