Димитър Дражев - 016
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 14 | 296.98% | КПСД |
| 2024г. | 20 | 195.98% | КПСД |
| 2023г. | 10 | 306.57% | КПСД |
| 2022г. | 26 | 132.14% | КПСД |
| 2021г. | 28 | 86.36% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2020г. | 22 | 77.35% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2019г. | 15 | 146.86% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2018г. | 33 | 58.32% | СНЦ "Портус Кария" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 14 | 384.95% | КПСД |
| 2024г. | 16 | 283.55% | КПСД |
| 2023г. | 10 | 359.75% | КПСД |
| 2022г. | 23 | 191.05% | КПСД |
| 2021г. | 28 | 97.66% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2020г. | 20 | 116.60% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2019г. | 15 | 146.86% | СНЦ "Портус Кария" |
| 2018г. | 28 | 97.42% | СНЦ "Портус Кария" |





