Свилен Пенев - 031

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2023г. - -
2022г. 34 103.65% КВС "Варна"
2021г. 23 95.98% КВС "Варна"
2020г. 11 152.31% КВС "Варна"
2019г. 31 82.40% КВС "Варна"
2018г. 23 100.56% КВС "Варна"

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2023г. - -
2022г. 31 138.65% КВС "Варна"
2021г. 26 107.55% КВС "Варна"
2020г. 12 205.48% КВС "Варна"
2019г. 31 82.40% КВС "Варна"
2018г. 27 100.56% КВС "Варна"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
4 60.00% 11.07.2020г. Турнир за Купа „Димитър Минев“
4 29.50% 03.10.2020г. Купа „Шабла“
7 69.16% 30.06.2018г. Купа "Месембрия"
8 48.12% 17.08.2019г. Купа "Варна"
9 43.54% 28.08.2021г. Купа "Генчо Павлов"
11 15.76% 16.06.2018г. Купа "Стела Марис"
11 38.95% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
13 15.66% 03.07.2021г. Купа „Месембрия“
13 31.58% 06.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 2
13 0.00% 24.10.2020г. Приятелски турнир "Есенни пасажи"
16 27.81% 15.08.2020г. Купа „Варна“
16 25.04% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
17 11.34% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
18 16.99% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
19 35.00% 24.09.2022г. Държавно първенство ден 2
20 10.21% 29.06.2019г. Купа "Месембрия"
20 36.78% 08.08.2021г. Купа „Несебър“
21 21.59% 04.09.2020г. 52-ро Държавно първенство на БФПС - Ден 1
21 24.44% 17.09.2022г. Купа "Варна"
23 7.33% 01.09.2018г. Купа "Генчо Павлов"
23 11.57% 04.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.)
23 0.00% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
26 0.00% 05.09.2021г. 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.)
27 0.00% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
27 7.29% 08.06.2019г. Купа "Стела Марис"
28 8.31% 18.08.2018г. Купа "Варна"
29 16.78% 27.07.2019г. Купа "Каварна"
30 6.67% 20.06.2020г. Купа „Стела Марис“
32 15.22% 16.07.2022г. Купа "Шабла"
32 0.00% 22.09.2022г. Държавно първенство ден 1
33 0.00% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“