Стоян Сираков - 008
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 51 | 21.33% | "МАРЛИН" |
| 2022г. | 47 | 47.51% | "МАРЛИН" |
| 2021г. | 36 | 59.93% | "МАРЛИН" |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | 30 | 89.41% | "МАРЛИН" |
| 2018г. | 34 | 57.11% | "МАРЛИН" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | - | - | |
| 2024г. | - | - | |
| 2023г. | 56 | 21.33% | "МАРЛИН" |
| 2022г. | 49 | 47.51% | "МАРЛИН" |
| 2021г. | 39 | 59.93% | "МАРЛИН" |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | 30 | 89.41% | "МАРЛИН" |
| 2018г. | 37 | 81.26% | "МАРЛИН" |
Tурнири
| Класиране ↓ | Точки % | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| 3 | 45.37% | 08.06.2019г. | Купа "Стела Марис" |
| 11 | 23.84% | 29.06.2019г. | Купа "Месембрия" |
| 14 | 35.91% | 28.08.2021г. | Купа "Генчо Павлов" |
| 15 | 12.74% | 16.06.2018г. | Купа "Стела Марис" |
| 15 | 28.24% | 01.09.2018г. | Купа "Генчо Павлов" |
| 16 | 21.33% | 17.06.2023г. | Купа "Стела Марис" |
| 18 | 20.20% | 13.07.2019г. | Купа "Шабла" |
| 19 | 18.53% | 30.07.2022г. | Купа "Димитър Минев" |
| 23 | 0.00% | 10.07.2021г. | Купа "Урдовиза" |
| 23 | 0.00% | 31.07.2021г. | Купа "Шабла" |
| 25 | 21.51% | 27.08.2022г. | Купа "Генчо Павлов" |
| 26 | 0.00% | 05.09.2021г. | 53-то Държавно първенство, гр.Царево - II-ри състезателен ден (05.09.2021 г.) |
| 26 | 9.09% | 28.07.2018г. | Купа "Каварна" |
| 26 | 12.27% | 21.08.2021г. | Купа "Димитър Минев" |
| 29 | 0.00% | 04.09.2021г. | 53-то Държавно първенство, гр. Царево - I-ви състезателен ден (04.09.2021 г.) |
| 29 | 24.15% | 20.09.2018г. | Държавно първенство ден 1 |
| 29 | 7.04% | 21.07.2018г. | Купа "Несебър" |
| 33 | 11.75% | 08.08.2021г. | Купа „Несебър“ |
| 37 | 7.47% | 20.08.2022г. | Купа "Несебър" |
| 50 | 0.00% | 22.09.2018г. | Държавно първенство ден 2 |





