Резултати за турнир Купа "Генчо Павлов" 2018г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 13 | 13 | 0 | 4835 | 11153 | 100.00% |
2 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 9 | 9 | 0 | 3885 | 8528 | 76.46% |
3 | Марио Христов | КВС "Варна" | 9 | 9 | 0 | 3650 | 8175 | 73.30% |
4 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 8 | 8 | 0 | 4145 | 7690 | 68.95% |
5 | Апостол Радев | КПСД | 7 | 7 | 0 | 2600 | 6258 | 56.11% |
6 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 6 | 6 | 0 | 2225 | 5138 | 46.07% |
7 | Ивайло Душев | КВС "Варна" | 5 | 5 | 0 | 2175 | 4763 | 42.71% |
8 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 5 | 5 | 0 | 1955 | 4433 | 39.75% |
9 | Николай Николов | КВС "Варна" | 5 | 5 | 0 | 1855 | 4283 | 38.40% |
10 | Радослав Стоянов | КПР "Черноморец" | 5 | 5 | 0 | 1780 | 4170 | 37.39% |
11 | Младен Стоянов | "МАРЛИН" | 5 | 5 | 0 | 1765 | 4148 | 37.19% |
12 | Кирил Томов | КПР "Черноморец" | 4 | 4 | 0 | 1575 | 3563 | 31.95% |
13 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 4 | 4 | 0 | 1505 | 3458 | 31.01% |
14 | Галин Павлов | КВС "Варна" | 4 | 4 | 0 | 1465 | 3398 | 30.47% |
15 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 3 | 3 | 0 | 1500 | 3150 | 28.24% |
16 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 3 | 3 | 0 | 1355 | 2933 | 26.30% |
17 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 3 | 3 | 0 | 1220 | 2730 | 24.48% |
18 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 3 | 3 | 0 | 1090 | 2713 | 24.33% |
19 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 3 | 3 | 0 | 1140 | 2610 | 23.40% |
20 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 3 | 3 | 0 | 1110 | 2565 | 23.00% |
21 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 440 | 960 | 8.61% |
21 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 1 | 1 | 0 | 440 | 960 | 8.61% |
22 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 400 | 900 | 8.07% |
23 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 1 | 1 | 0 | 345 | 818 | 7.33% |
24 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | Георги Гроздев | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | Мартин Димитров | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
32 състезатели.
Най-голяма риба
Венцислав Георгиев от клуб СНЦ "Портус Кария" - 1005 грама, Ешек платеринаДанни за състезателният ден
Главен съдия - Антон Антонов
Делегиран комисар - Марио Христов
Делегиран комисар - Марио Христов