Пламен Арабаджиев - 026
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 21 | 198.42% | КПР "Черноморец" |
| 2024г. | 12 | 256.52% | КПР "Черноморец" |
| 2023г. | 22 | 170.66% | КПР "Черноморец" |
| 2022г. | 12 | 220.16% | КПР "Черноморец" |
| 2021г. | 15 | 169.07% | КПР "Черноморец" |
| 2020г. | - | - | |
| 2019г. | 23 | 107.73% | КПР "Черноморец" |
| 2018г. | 14 | 189.85% | КПР "Черноморец" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 17 | 326.34% | КПР "Черноморец" |
| 2024г. | 9 | 379.94% | КПР "Черноморец" |
| 2023г. | 26 | 170.66% | КПР "Черноморец" |
| 2022г. | 20 | 220.16% | КПР "Черноморец" |
| 2021г. | 13 | 248.85% | КПР "Черноморец" |
| 2020г. | 26 | 76.55% | КПР "Черноморец" |
| 2019г. | 23 | 107.73% | КПР "Черноморец" |
| 2018г. | 4 | 383.61% | КПР "Черноморец" |





