Момчил Бешков - 010
Купа "България"
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 37 | 49.82% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2024г. | 50 | 12.13% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2023г. | 61 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2022г. | 65 | 0.00% | СПС "Истрос" |
| 2021г. | 70 | 0.00% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2020г. | 54 | 7.88% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2019г. | 49 | 27.39% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2018г. | 58 | 0.00% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
Годишна ранглиста
| Година | Класиране | Точки % | Отбор |
|---|---|---|---|
| 2026г. | - | - | |
| 2025г. | 36 | 64.61% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2024г. | 43 | 25.21% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2023г. | 49 | 32.38% | СПС "Истрос" |
| 2022г. | 63 | 7.98% | СПС "Истрос" |
| 2021г. | 71 | 0.00% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2020г. | 59 | 7.88% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2019г. | 49 | 27.39% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |
| 2018г. | 70 | 4.75% | СПС "СВЕТИ НИКОЛА" |





