Резултати за турнир Купа "Генчо Павлов" 2021г.
№ | Състезател | Отбор | Риби | Валидни | Наказ. | Тегло | Точки | Точки % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин Люцканов | КПР "Черноморец" | 16 | 13 | 0 | 6215 | 15915 | 100.00% |
2 | Анастас Бъчваров | "МАРЛИН" | 16 | 14 | 0 | 5950 | 13850 | 87.02% |
3 | Пламен Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 16 | 13 | 0 | 6280 | 13180 | 82.81% |
4 | Мирослав Илчев | СКПР "Несебър" | 12 | 9 | 0 | 3915 | 10515 | 66.07% |
5 | Александър Перухов | СКПР "Несебър" | 8 | 8 | 0 | 4070 | 9370 | 58.88% |
6 | Янаки Янакиев | СНЦ "Портус Кария" | 9 | 8 | 0 | 3185 | 9085 | 57.08% |
7 | Сотир Наумов | "МЕСЕМБРИЯ" | 8 | 8 | 0 | 3565 | 8565 | 53.82% |
8 | Николай Танев | КПР "Черноморец" | 7 | 7 | 0 | 2690 | 8090 | 50.83% |
9 | Свилен Пенев | КВС "Варна" | 7 | 6 | 0 | 2730 | 6930 | 43.54% |
10 | Мартин Баръмов | СКПР "Несебър" | 6 | 6 | 0 | 2195 | 6495 | 40.81% |
11 | Димитър Катрафилов | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 6 | 0 | 2515 | 6415 | 40.31% |
12 | Адриян Стоянов | "МАРЛИН" | 10 | 6 | 0 | 2705 | 6405 | 40.25% |
13 | Иван Кулев | "МЕСЕМБРИЯ" | 8 | 7 | 0 | 2860 | 6260 | 39.33% |
14 | Стоян Сираков | "МАРЛИН" | 9 | 5 | 0 | 2015 | 5715 | 35.91% |
14 | Христо Стефанов | КВС "Варна" | 5 | 5 | 0 | 2215 | 5715 | 35.91% |
15 | Антон Арабаджиев | КПР "Черноморец" | 6 | 5 | 0 | 1980 | 5680 | 35.69% |
16 | Марио Христов | КВС "Варна" | 6 | 5 | 0 | 1970 | 5370 | 33.74% |
17 | Иван Доков | "МЕСЕМБРИЯ" | 7 | 4 | 0 | 2375 | 5275 | 33.14% |
18 | Тодор Желязков | КПР "Черноморец" | 5 | 4 | 0 | 1510 | 4410 | 27.71% |
19 | Петър Атанасов | СКПР "Несебър" | 4 | 3 | 0 | 1450 | 4250 | 26.70% |
20 | Веселин Томов | СКПР "Несебър" | 4 | 3 | 0 | 1155 | 4155 | 26.11% |
21 | Петър Петров | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 3 | 0 | 1305 | 4105 | 25.79% |
22 | Емил Христов | КМС "ВАТУС-ПРО" | 4 | 3 | 0 | 1395 | 3695 | 23.22% |
23 | Йовчо Николов | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 3 | 0 | 1010 | 3510 | 22.05% |
24 | Ивайло Душев | КВС "Варна" | 5 | 4 | 0 | 1785 | 3485 | 21.90% |
25 | Мирослав Димитров | "МЕСЕМБРИЯ" | 4 | 3 | 0 | 985 | 3285 | 20.64% |
26 | Костадин Фердинандов | КПСД | 2 | 2 | 0 | 755 | 2955 | 18.57% |
27 | Георги Минев | СКПР "Несебър" | 2 | 2 | 0 | 885 | 2785 | 17.50% |
28 | Христо Илиев | "МАРЛИН" | 3 | 3 | 0 | 1305 | 2705 | 17.00% |
29 | Злати Димитров | СНЦ "Портус Кария" | 3 | 2 | 0 | 860 | 2560 | 16.09% |
30 | Николай Николов | КВС "Варна" | 2 | 2 | 0 | 620 | 2520 | 15.83% |
31 | Димитър Франгов | СНЦ "Портус Кария" | 4 | 2 | 0 | 750 | 2450 | 15.39% |
32 | Александър Стоименов | КВС "Варна" | 2 | 2 | 0 | 1500 | 2200 | 13.82% |
33 | Димитър Дражев | КПСД | 3 | 1 | 0 | 445 | 1545 | 9.71% |
34 | Димитър Михайлов | "МАРЛИН" | 2 | 1 | 0 | 415 | 1515 | 9.52% |
35 | Венцислав Георгиев | СНЦ "Портус Кария" | 2 | 1 | 0 | 450 | 1250 | 7.85% |
36 | Август Якимов | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | Георги Илиев | "МАРЛИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | Момчил Бешков | СПС "Истрос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | Радослав Стайков | КВС "Варна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
40 състезатели.
Най-голяма риба
Александър Стоименов от клуб КВС "Варна" - 975 грама, КефалДанни за състезателният ден
Главен съдия - Михаил Денев
Делегиран комисар - Марио Христов
Делегиран комисар - Марио Христов